Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3555
Title: | Simmulated annealing e algoritmos genéticos : estudo comparativo em problemas de elevadas dimensões. |
Authors: | Teodoro, Carlos Antônio Felício |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gomes, Helton Cristiano |
metadata.dc.contributor.referee: | Gomes, Helton Cristiano Silva, Cristiano Luís Turbino de França e Pinheiro, Ruan Carlos Silva Menezes Silva, Pedro Henrique Alves, Davi Silva |
Keywords: | Engenharia de produção Otmização matemática Algoritmos genéticos |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | TEODORO, Carlos Antônio Felício. Simmulated annealing e algoritmos genéticos: estudo comparativo em problemas de elevadas dimensões. 2021. 29 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. |
Abstract: | Este estudo tem por objetivo realizar uma avaliação quantitativa acerca do emprego das meta-heurísticas Simulated Annealing (SA) e Algoritmos Genéticos (AG) para a resolução de problemas de roteamento de elevadas dimensões que, a princípio, não podem ser solucionados por métodos exatos em espaço de tempo razoável. A análise foi realizada a partir da implementação de cada um dos algoritmos, considerando diferentes cenários de parametrização, a fim de se comparar o desempenho e as soluções obtidas. Após a avaliação dos algoritmos, pôde-se concluir, para as instâncias utilizadas, que o SA foi capaz de encontrar melhores resultados em menor tempo de execução. |
metadata.dc.description.abstracten: | This study aims to carry out a quantitative evaluation of the use of meta-heuristics Simulated Annealing (SA) and Genetic Algorithms (AG) to solve high-dimensional routing problems that, in principle, cannot be solved by combinatorial methods in a reasonable amount of time. The analysis was performed from the implementation of each of the algorithms, considering different parameterization scenarios, in order to compare performance and solutions. After evaluating the algorithms, it was possible to conclude, for the analyzed dataset, that SA was able to find the best results in a shorter execution time. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3555 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - OP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SimmulatedAnnealingAlgoritmos.pdf | 835,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License