Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3223
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ceribeli, Harrison Bachion | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Carolline Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T15:11:23Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T15:11:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Carolline Araujo. Segmentação de mercado no setor de restaurantes da cidade de Ouro Preto/MG na pandemia do COVID-19. 2021. 31 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3223 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um modelo de segmentação dos consumidores no setor de restaurantes levando em consideração o impacto da pandemia do covid-19 em seu comportamento no processo de decisão de compra na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Os dados foram coletados por meio de survey online. A técnica de amostragem utilizada foi a não probabilística por conveniência, atingindo ao todo 405 respondentes residentes na cidade. Foram identificados cinco clusters ou segmentos de mercado e nomeados diante de suas respostas no questionário, de acordo com suas preferências. Como contribuição, este trabalho objetiva auxiliar os gestores do setor de alimentação fora do lar que a partir do prolongamento da pandemia se viu diante de um cenário de queda bruscas na venda e enfraquecimento do setor, além de caracterizar mudanças no comportamento dos consumidores diante da pandemia identificando suas expectativas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Administração em serviços de alimentação - Ouro Preto - MG | pt_BR |
dc.subject | Administração em serviços de alimentação - Mariana - MG | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor - mudança | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 - Doença | pt_BR |
dc.subject | Segmentação de mercado | pt_BR |
dc.title | Segmentação de mercado no setor de restaurantes da cidade de Ouro Preto/MG na pandemia do COVID-19. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ceribeli, Harrison Bachion | pt_BR |
dc.contributor.referee | Inácio, Raoni de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Maciel, Gustavo Nunes | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research aims to develop a consumer segmentation model in the restaurant sector taking into account the impact of the COVID-19 pandemic on their behavior in the purchasing decision process in the city of Ouro Preto, Minas Gerais. Data were collected through an online survey. The sampling technique used was non-probabilistic for convenience, reaching a total of 405 respondents residing in the city. Five clusters or market segments were identified and named according to their answers in the questionnaire, according to their preferences. As a contribution, this work aims to help managers in the out-of-home food sector that, from the extension of the pandemic, was faced with a scenario of sharp drop in sales and weakening of the sector, in addition to characterizing changes in consumer behavior in the face of the pandemic identifying your expectations. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.3418 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoSegmentaçãoMercado.pdf | 482,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons