Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta | pt_BR |
dc.contributor.author | Zinato, Matheus Macedo | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T20:33:39Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T20:33:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ZINATO, Matheus Macedo. Efeito do processamento nas características reológicas, nos compostos bioativos, na atividade antioxidante e na aceitabilidade de licores de seriguela. 2021. 29 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3100 | - |
dc.description.abstract | No Brasil há diversas frutas que são desconhecidas por grande parte da população. Há dificuldade de alguns produtores de comercializar as frutas in natura devido à deterioração durante o transporte, ou até mesmo na logística. O uso de frutas “exóticas”, como a seriguela, em bebidas se tornou um meio de aproveitamento para os produtores, além de despertar interesse e curiosidade para os apreciadores que procuram as novidades do mercado de bebidas. Com isso, pesquisas em relação diferentes tipo processamento se tornam importantes para a busca de informações nutricionais, físico-químicas e sensoriais destes produtos. Diante disso, objetivou-se avaliar o efeito do processamento nas características reológicas, nos compostos bioativos, na atividade antioxidante e na aceitabilidade dos licores de seriguela. Foram elaborados licores de seriguela, sendo identificados como F1: maceração dos frutos inteiros à frio; F2: maceração dos frutos à frio e adição de xarope preparado à quente; F3: maceração dos frutos à quente e adição de xarope preparado à quente; F4: maceração dos frutos à frio e adição de xarope por desidratação osmótica. Foram realizadas análises de índice de consistência, índice de fluxo, compostos fenólicos totais, atividade antioxidante (métodos DPPH, ABTS e β-caroteno/ácido linoleico), vitamina C e sensorial (teste de aceitabilidade). Os resultados foram avaliados por teste de médias e análise multivariada. As diferentes formulações de licores de seriguela apresentaram diferenças em relação aos parâmetros estudados, apresentando comportamento de fluido não-newtoniano e pseudoplástico, sendo que a utilização da maceração a frio e xarope obtido por desidratação osmótica provocou menores perdas compostos fenólicos, atividade antioxidante e vitamina C. Já a utilização de frutos macerados à quente e adição de xarope preparado à quente torna o licor de seriguela mais aceito sendo, portanto, o processamento mais adequado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bebidas alcoólicas | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Formulação | pt_BR |
dc.subject | Análise sensorial | pt_BR |
dc.subject | Comportamento de fluido | pt_BR |
dc.title | Efeito do processamento nas características reológicas, nos compostos bioativos, na atividade antioxidante e na aceitabilidade de licores de seriguela. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Janaína Gomes dos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Michelle Barbosa | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.7029 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EfeitoProcessamentoCaracterísticas.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons