Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3074
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mozzer, Nilmara Braga | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Bárbara Alice Piedade dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T17:08:03Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T17:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bárbara Alice Piedade dos. Propostas de ensino de ciências investigativo no nível fundamental e os impactos do seu desenvolvimento em uma comunidade escolar. 2021. 150 f. Monografia (Graduação em Química) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3074 | - |
dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivos: (i) caracterizar Sequências de Ensino Investigativas (SEI) destinadas a alunos do Ensino Fundamental; e (ii) analisar os impactos do desenvolvimento destas em uma comunidade escolar. As SEI foram elaboradas por duas licenciandas, no contexto da disciplina de “Estágio Supervisionado de Química II”, em parceria com a professora da disciplina e com as professoras de uma escola de Ensino Infantil e Fundamental I da rede privada, do munícipio de Ouro Preto, Minas Gerais, na qual elas também foram desenvolvidas. Para este trabalho, selecionou-se as sequências propostas e desenvolvidas nos 1º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, em função da qualidade dos dados para os objetivos da pesquisa identificados em uma análise preliminar. Nossos instrumentos de coleta de dados foram as anotações de campo da pesquisadora; os registros em áudio; as fotos das produções escritas e/ou desenhadas dos alunos; além das próprias sequências de ensino elaboradas para cada turma. Considerando-se os objetivos da pesquisa, (i) caracterizamos os graus de abertura das SEI, conforme o maior ou menor direcionamento do professor durante cada uma das etapas de investigação e (ii) realizamos a identificação dos impactos das SEI do desenvolvimento das propostas naquela comunidade escolar, por meio de uma análise interpretativa das interações dialógicas estabelecidas considerando os dados obtidos pelos instrumentos de pesquisa. Os resultados realçaram a variação dos graus de abertura das SEI de acordo com os objetivos esperados em cada uma das atividades propostas. Além disto, os alunos foram capazes de construir entendimentos a partir das interações dialógicas, nas quais eles apresentavam suas ações durante as investigações e discutiam suas explicações para os problemas propostos. Constatamos que, nesse processo, eles desenvolveram raciocínios mais estruturados por meio do auxílio, em maior ou menor grau, das professoras e da estagiária. Diante disso, destacamos a importância do papel dos professores para que os alunos possam explorar, socializar, criticar e legitimar conhecimentos e práticas, uma vez que consideramos essa uma via central para atribuírem sentido ao que estudam em Ciências. Dessa forma, apontamos como uma possível implicação deste trabalho a necessária realização de pesquisas que busquem explorar os desafios enfrentados pelos professores para viabilizar essa abordagem de ensino, para que, assim, busquemos junto a eles as vias para a efetiva implementação da investigação nas salas de aula de Ciências. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Ciências - estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Série de ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Epistemologia da educação | pt_BR |
dc.title | Propostas de ensino de ciências investigativo no nível fundamental e os impactos do seu desenvolvimento em uma comunidade escolar. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Mozzer, Nilmara Braga | pt_BR |
dc.contributor.referee | Carvalho, Jôse de Assis | pt_BR |
dc.contributor.referee | Mendonça, Paula Cristina Cardoso | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.5930 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PropostasEnsinoCiências.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.