Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3005
Title: | A gestão da informação em uma empresa de desenvolvimento de software sob a ótica da gestão da informação no ciclo de vida dos agentes. |
Authors: | Villela, Taís Cristina Soares |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Sérgio Evangelista Pereira, Alana Deusilan Sester |
metadata.dc.contributor.referee: | Silva, Sérgio Evangelista Pereira, Alana Deusilan Sester Cruz, Clarissa Barros da Morais, Isabela Carvalho de |
Keywords: | Administração de projetos Engenharia de software Gerenciamento da informação Gestão da informação Sistemas de recuperação da informação |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | VILLELA, Taís Cristina Soares. A gestão da informação em uma empresa de desenvolvimento de software sob a ótica da gestão da informação no ciclo de vida dos agentes. 2021. 50 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2021. |
Abstract: | A capacidade de gerenciar informações atualmente é indispensável para a sobrevivência e prosperidade das empresas. O presente trabalho analisa como uma empresa de pequeno porte de desenvolvimento de software faz o gerenciamento de informações levando em consideração o ciclo de vida de um projeto que utiliza Scrum como forma de gerenciamento de projeto. Posteriormente, as informações coletadas com a empresa foram utilizadas para a sugestão de organização dos dados baseada na proposta Gestão da Informação no Ciclo de Vida dos Agentes (GICVA) de Silva et al. (2019) que geraram quadros e tabelas de suma importância para o entendimento do processo de geração e disponibilização de documentos no projeto. Foram realizadas entrevistas com os principais atores envolvidos no projeto, a partir das informações coletadas foi preenchido um protocolo de coleta de dados com as informações mais relevantes sobre cada documentos gerado em cada evento do Scrum no projeto em questão. Como complemento, também foi disponibilizado um questionário para alguns funcionários que não puderam participar das entrevistas, ele acabou mostrando que a quantidade de sistemas de informações presentes nas atividades diárias do projeto acaba prejudicando o compartilhamento e acesso à informações importantes da empresa em tempo hábil e para as pessoas necessárias. A partir disso, percebeu-se que um sistema de informação unificado poderia ajudar a empresa a ter mais sucesso no projeto além de que a perda de informações é um fato recorrente durante o projeto. Doravante, foi sugerida uma proposta de organização dos dados, na qual todos os documentos gerados por diferentes agentes e armazenados em diversos sistemas, ficariam unificados em um único ambiente, organizados de acordo com a sua prioridade e por data de geração, permitindo eficiência e facilidade de acesso à informações necessárias no trabalho diário durante o projeto. |
metadata.dc.description.abstracten: | The ability to manage information today is indispensable for the survival and prosperity of companies. The present work analyzes how a small software development company manages information taking into account the life cycle of a project that uses scrum as a form of project management. Subsequently, the information collected with the company was used to suggest the organization of the comapany’s data based on the proposal Information Management in the Life Cycle of Agents GICVA that generated tables that showed the importance of understanding the process of generating and making documents available in the project. Interviews were carried out with the main actors involved in the project. From the information collected, a data collection protocol was filled out with the most relevant information on each document generated in each scrum event in the project in question. As a complement, a questionnaire was also made available to some employees who were unable to participate in the interviews, which ended up showing that the amount of information systems present in the daily activities of the project ends up hindering the sharing and access to important company information in a timely manner for everyone involved. Based on that, it was realized that a unified information system could help the company to be more successful in the project, in addition to the fact that the loss of information is a recurrent fact during the project. Henceforth, a proposal for organizing the data was suggested, where all documents generated by different agents and stored in different systems, would be unified in a single environment, organized according to their priority and by date of generation, allowing efficiency and easy access to information. information needed in daily work during the project. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3005 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_GestãoInformaçãoEmpresa.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License