Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2886
Título: | Estudo sobre a percepção dos clientes em relação a um aplicativo bancário em uma agência do interior do estado de Minas Gerais. |
Autor(es): | Araújo, Thiago Fillipi Delgado |
Orientador(es): | Moura, Diego Fernandes Pantuza |
Membros da banca: | Moura, Diego Fernandes Pantuza Morais, Isabela Carvalho de Oliveira, Rita de Cássia |
Palavras-chave: | Aplicativos móveis Bancos - serviços ao cliente Inovações tecnológicas Serviços ao cliente - percepção |
Data do documento: | 2020 |
Referência: | ARAÚJO, Thiago Fillipi Delgado. Estudo sobre a percepção dos clientes em relação a um aplicativo bancário em uma agência do interior do estado de Minas Gerais. 2020. 59 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2020. |
Resumo: | Com o aumento do uso dos meios digitais, observa-se uma necessidade das organizações de se adequarem a um público que utiliza aplicativos para finalidades diversas, como busca de informações, relacionamento, comunicação e compras. Por se tratar de um mercado altamente competitivo, o setor bancário tem adotado o recurso de mobile banking para atender a essa demanda. Nesse contexto, o presente trabalho teve por escopo o estudo da percepção dos clientes em relação a um aplicativo para transações bancárias, em uma agência do interior do estado de Minas Gerais. Para tanto, adotou-se uma abordagem quantitativa, por meio do método survey que compreendeu a aplicação de um questionário em uma amostra de 200 clientes. Os resultados apresentaram impactos oriundos da implantação do aplicativo, tais como limitação e suspensão de serviços bancários e modificação do uso dos canais de atendimento disponíveis. Foram levantadas, ainda, as principais vantagens para utilização do aplicativo, o que resultou no aumento da satisfação geral do cliente, quando comparada a satisfação anterior à implantação do serviço digital móvel. |
Resumo em outra língua: | The increased use of digital media results in a need for organizations to adapt to an audience that uses applications for different purposes, such as information search, relationship, communication and purchases. As it is a highly competitive market, the banking sector has adopted the mobile banking feature to meet this demand. In this context, the present study aimed to study the perception of customers in relation to an application for bank transactions, in an agency in the interior of the state of Minas Gerais. Thus, a quantitative approach was adopted, using the survey method, which included the application of a questionnaire to a sample of 200 customers. The results showed impacts of the implementation of the application, such as limitation and suspension of banking services and modification of the use of available service channels. The main advantages for using the application were raised, which resulted in an increase in overall customer satisfaction, when compared to the satisfaction prior to the implementation of the digital mobile service. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2886 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoPercepçãoClientes.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons