Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2776
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, André de Abreu | pt_BR |
dc.contributor.author | Dutra, Fernanda Stephanne Romualdo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T20:27:43Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T20:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | DUTRA, Fernanda Stephanne Romualdo. Lei 11.343/06 e encarceramento de indivíduos do sexo masculino, negros e pobres: uma análise à luz da seletividade penal. 2020. 51 f. Monografia (Graduação em Direito) - Escola de Direito Turismo e Museologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2776 | - |
dc.description.abstract | A Lei 11.343/06 é elencada pela doutrina penalista como o fator responsável pelo crescimento da população carcerária masculina, negra e pobre no cenário brasileiro. O objetivo deste estudo consiste em verificar se esta tese pode ou não ser confirmada, a partir do novo enfoque do paradigma da reação social inaugurado pela Criminologia Crítica, que modula a compreensão da seletividade penal. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica consistente no levantamento de literatura referente à temática posta. Foram também colhidos dados prontos, por intermédio da CPI da Carceragem e do DEPEN, que situam a realidade prisional do país no que tange à quantidade de pessoas presas, condição social, sexo, crimes cometidos e cor. Foi feita uma análise comparativa entre teoria e números disponíveis, buscando evidenciar confirmações e divergências. Os resultados mostraram que a Lei 11.343/06 ocasionou o aumento do número de homens negros e pobres no cárcere e apontam para a necessidade de mudança na atual forma de enfrentamento às drogas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Lei de drogas | pt_BR |
dc.subject | Seletividade penal | pt_BR |
dc.subject | Encarceramento | pt_BR |
dc.subject | Tráfico de drogas | pt_BR |
dc.subject | Guerra às drogas | pt_BR |
dc.title | Lei 11.343/06 e encarceramento de indivíduos do sexo masculino, negros e pobres : uma análise à luz da seletividade penal. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, André de Abreu | pt_BR |
dc.contributor.referee | Matos, Federico Nunes de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nunes, Leonardo Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | Law 11.343/06 is listed by the criminal doctrine as the factor responsible for the increase of the male, black, and poor prison population within the Brazilian setting. The aim of this study is to verify whether or not this thesis can be confirmed, based on the new approach of the social reaction paradigm established by Critical Criminology, which modulates the understanding of criminal selectivity. The methodology used was a literature review on the subject. Also, through CPI da Carceragem and DEPEN ready data were collected. These data situate the country's prison reality with regard to the number of people arrested, social status, sex, crimes committed, and color. Seeking to evince confirmations and divergences, a comparative analysis was carried out between theory and available numbers. The results showed that the current Law 11.343/06 caused an increase in the number of black and poor men in prison and point to the need for change in the current way of combating drugs. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.1.3870 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_LeiEncarceramentoIndivíduos.pdf | 514,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons