Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2486
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaral, Mateus de Souza | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rincón Valderrama, Juan Daniel | pt_BR |
dc.contributor.author | Corzo Suarez, Klebdy Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T15:50:02Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T15:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SUAREZ, Klebdy Dayana Corzo. Evaluación de la posibilidad de purificar biogás utilizando microalgas marinas cultivadas en un prototipo de fotobiorreactor operado en modo discontinuo. 2019. 50 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2486 | - |
dc.description.abstract | La actual demanda de combustibles alrededor del mundo y el aumento en el uso de combustibles fósiles, ha hecho que las emisiones de 𝐶𝑂2 sigan en aumento desencadenadas por la extracción, procesamiento y uso de éstos. La necesidad de buscar alternativas a este tipo de combustibles, conlleva al estudio de otras fuentes de obtención de energía, nacen así, los biocombustibles, los cuales, se desarrollan a partir de biomasa, es decir, materia orgánica producto de un proceso biológico. Dependiendo del tipo de materia orgánica a ser procesada estos serán clasificados como biocombustibles de primera, segunda y tercera generación. Este estudio fue enfocado en la purificación de biogás a partir de un prototipo de fotobiorreactor para la obtención de biometano. La primera parte del desarrollo del proyecto se enfocó en la construcción de un sistema de manutención de las cepas, se destaca que, la principal ventaja de este sistema fue que gracias a la simplicidad en términos de materiales y de construcción es accesible y de bajo costo (en comparación con incubadoras comerciales). Los resultados obtenidos a partir del método de Taguchi (𝐿9), indicaron que el factor que más influenció sobre el crecimiento porcentual de la biomasa fue la temperatura, siendo 20°C la más significativa. El fotobiorreactor demostró ser útil para el crecimiento de las microalgas, sin embargo, por fugas que no se lograron ser reparadas este no fue apto para ser empleado en el proceso de purificación. Se obtuvo un 91,8% en rendimiento teórico a 270 min de ensayo en la purificación de biogás y se observó un aumento del 22,7% en la composición de metano, además, se dejó en evidencia que con 15 min de ensayo se logró un rendimiento teórico considerable de 88,4%, siendo el tiempo un factor fundamental para la purificación. | pt_BR |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Purificación de biogás | pt_BR |
dc.subject | Microalgas | pt_BR |
dc.subject | Dióxido de carbono | pt_BR |
dc.subject | Metano | pt_BR |
dc.title | Evaluación de la posibilidad de purificar biogás utilizando microalgas marinas cultivadas en un prototipo de fotobiorreactor operado en modo discontinuo. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Amaral, Mateus de Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee | Baêta, Bruno Eduardo Lobo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Calvo Martínez, Diana Carolina | pt_BR |
dc.contributor.referee | Luna Wandurraga, Héctor Javier | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.2.0001 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EvaluaciónPosibilidadPurificar.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons