Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2479
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.author | Carioca, Tamirys Jackslaine | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T11:40:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T11:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CARIOCA, Tamirys Jackslaine. Tipologia do arranjo produtivo local, em São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto - MG. 2019. 24 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2479 | - |
dc.description.abstract | A rede de cooperação horizontal de produção é mais uma forma de agregar valor e evidenciar um conjunto de elos integrados, mesmo que informalmente. É importante ressaltar que, mesmo sendo uma tendência mundial, muito ainda tem que ser feito no sentido de perpetuar a cultura local. O objetivo desta pesquisa consiste na identificação da tipologia de rede dos doceiros do distrito de São Bartolomeu em Ouro Preto-MG. A pesquisa com o grupo focal, ou seja, os doceiros, proporcionou conhecimentos além daqueles que foram objetos de investigação. O desenvolvimento local e a geração de renda devem ser garantidos para a continuidade desta atividade. Obter o título de patrimônio imaterial e dar manutenção ao mesmo, demanda do investimento em gestão pública e mais, da sucessão familiar ou não, como “pano de fundo” para a perpetuação dos saberes locais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Redes de negócios | pt_BR |
dc.subject | Doces e balas - indústria | pt_BR |
dc.subject | Patrimônio cultural | pt_BR |
dc.subject | Vendas - administração | pt_BR |
dc.subject | Trabalho informal | pt_BR |
dc.title | Tipologia do arranjo produtivo local, em São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto - MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.description.abstracten | The horizontal production cooperation network is another way of adding value and highlighting a set of integrated links, even informally. Importantly, even though it is a worldwide trend, much remains to be done to perpetuate local culture. The objective of this research is to identify the network typology of the sweethearts of São Bartolomeu district in Ouro Preto-MG. The research with the focus group, that is, the confectioners, provided knowledge beyond those that were the object of investigation. Local development and income generation must be guaranteed for the continuity of this activity. Obtaining the title of intangible heritage and maintaining it, demand for investment in public management and more, family succession or not, as “background” for the perpetuation of local knowledge. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.9110 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_TipologiaArranjoProdutivo.pdf | 452,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons