Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2390
Título : | Sistema de aquisição de dados de extensometria aplicado a um tambor descascador de toras de madeira. |
Autor : | Jesus Junior, Bruno Ferreira de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rêgo Segundo, Alan Kardek |
metadata.dc.contributor.referee: | Rêgo Segundo, Alan Kardek Silva, Sávio Augusto Lopes da Santana, Adrielle de Carvalho |
Palabras clave : | Extensometria Aquisição de dados Arduino IDE |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | JESUS JUNIOR, Bruno Ferreira de. Sistema de aquisição de dados de extensometria aplicado a um tambor descascador de toras de madeira. 2019. 38 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. |
Resumen : | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados de extensometria aplicado a um tambor descascador de toras de madeira, visando a análise de integridade estrutural do equipamento. O tambor descascador opera com movimento de rotação para descascar toras de madeira, que são lançadas dentro da estrutura onde ocorre o contato com a parede com fendas. O experimento consiste em instalar extensômetros em áreas críticas da estrutura do tambor e realizar a aquisição de dados por meio de um sistema baseado no microcontrolador ESP32, visando o estudo da integridade estrutural do equipamento. A transmissão dos dados é realizada por meio de comunicação sem fio, o que facilita a instalação dos extensômetros na estrutura do tambor. Com base nos resultados apresentados, pode-se avaliar os impactos sofridos pelo equipamento durante o seu ciclo de funcionamento. |
metadata.dc.description.abstracten: | This work presents the development of an extensometer data acquisition system applied to a wood debarking drum, aiming at the structural integrity analysis of the equipment. The debarking drum operates in a rotating motion to debar wood logs, which are thrown into the structure where contact with the cracked wall occurs. The experiment consists of installing strain gauges in critical areas of the drum structure and performing data acquisition through a system based on the ESP32 microcontroller, aiming to study the structural integrity of the equipment. Data transmission is performed via wireless communication, which facilitates the installation of strain gauges in the drum structure. Based on the results presented, it is possible to evaluate the impacts suffered by the equipment during its operating cycle. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2390 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Controle e Automação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SistemaAquisiçãoDados.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons