Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2328
Título : | Avaliação da influência do gradiente de velocidade e adição de semeadura em ensaios de precipitação de estruvita. |
Autor : | Peres, Yuri Cubas |
metadata.dc.contributor.advisor: | Porto, Lia de Mendonça |
metadata.dc.contributor.referee: | Porto, Lia de Mendonça Roeser, Hubert Mathias Peter Santiago, Aníbal da Fonseca |
Palabras clave : | Produtos químicos agrícolas - adubos e fertilizantes Agricultura - aspectos ambientais Resíduos agrícola - tratamento Esgotos Fosfatos - estruvita |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | PERES, Yuri Cubas. Avaliação da influência do gradiente de velocidade e adição de semeadura em ensaios de precipitação de estruvita. 2019. 53 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. |
Resumen : | O rápido crescimento populacional demandará em um futuro próximo, que novas tecnologias sejam empregadas para a produção de fertilizantes, afim de atender a demanda mundial de alimentos e o esgotamento das reservas minerais ricas fósforo. Essa pesquisa investiga em escala piloto a produção da estruvita, um fertilizante rico em fósforo e nitrogênio que pode ser amplamente utilizado na agricultura para aumentar a fertilidade dos solos. Foram analisadas nesse trabalho as condições de remoção e recuperação de fósforo em efluente sintético em condições controladas de laboratório. Foram feitos nove experimentos de precipitação variando os parâmetros gradiente de velocidade (76s-1, 97s-1 e 165s-1) e adição de 500 mg de semeadura em pH 9,5 e relação molar de Mg, N e P de 2:4:1 em efluente sintético. Os resultados da pesquisa confirmaram a relação do gradiente de velocidade com a remoção de fosfato de efluentes e recuperação de cristais de estruvita, com eficiência de mais de 85% para o gradiente de 76s-1 e adição de semeadura. |
metadata.dc.description.abstracten: | The fast population growth will require in the near future that new technologies be used for fertilizer production to meet world food demand and the depletion of phosphorus rich mineral reserves. This research investigates on a pilot scale the production of struvite, a phosphorus and nitrogen rich fertilizer that can be widely used in agriculture to increase soil fertility. In this work the conditions of phosphorus removal and recovery in synthetic effluent under controlled laboratory conditions were analyzed. Nine precipitation experiments were performed varying the speed gradient (76s-1, 97s-1 e 165s-1) and 500mg of seeding addition, under 9,5 of pH and molar relationship of Mg, N and P of 2:4:1 in synthetic effluent. The research results confirmed the relationship of velocity gradient to effluent phosphate removal and struvite crystal recovery, with efficiency up to 85% for the 76s-1 velocity gradient and seeding addition. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2328 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoInfluênciaGradiente.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons