Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2218
Título : | Estratégia de manutenção no cenário da indústria 4.0 : construção de significado para os dados de condições operacionais relevantes na ótica de disponibilidade de uma siderúrgica. |
Autor : | Silva, Davi Ezequiel Nunes da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Sérgio Evangelista Reis, Luciana Paula |
metadata.dc.contributor.referee: | Martins, Alexandre Xavier Silva, Sérgio Evangelista Curi Filho, Wagner Ragi |
Palabras clave : | Indústria - manutenção Indústria 4.0 Siderurgia |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | SILVA, Davi Ezequiel Nunes da. Estratégia de manutenção no cenário da indústria 4.0 : construção de significado para os dados de condições operacionais relevantes na ótica de disponibilidade de uma siderúrgica. 2019. 42 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas e aplicads, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019. |
Resumen : | O caminho de inserção da siderurgia na indústria 4.0 está em formação e a manutenção pode se beneficiar deste momento elevando seu nível de atendimento. Criar um cenário em que estes dois temas comuniquem promovendo o entendimento de como poderão ser as estratégias futuras do mercado e como a tecnologia poderá alavancar os métodos de gerenciamento atualmente aplicados, norteia este trabalho. O mesmo foi executado por meio de um caso estudado no setor de manutenção de uma siderúrgica localizada em Minas Gerais, esta passou por um processo de padronização empregada a todas as unidades pertencentes ao grupo detentor de sua marca. Foi verificado como o modo de trabalho adotado nesta organização poderia se beneficiar aplicando conceitos propostos pela indústria 4.0. Ocorreu o desenvolvimento de um modelo de tratamento de dados que propõe entrada de demandas para a manutenção mediante a criação de significados na observância das condições operacionais que podem sinalizar uma tendência de mau funcionamento do equipamento observado. O modelo possui potencial para aplicação em tomadas de decisões vindas dos próprios equipamentos em que necessita-se da criação de regras para direcionar saídas de significados adequados. Aplicou-se o conceito estudado para verificação de aderência pela criação de regras em um problema de transporte de matérias primas em que o defeito, significado, foi sobrecarga. Neste cenário, utilizando dos sensores instalados nos equipamentos, as regras criadas conseguem monitorar o peso depositado sobre o transportador notificando a manutenção quando a taxa de trabalho definida superar o especificado. A construção de significado para as mudanças de comportamentos das máquinas, apoiam a tomada de decisão otimizando o recurso da manutenção e direcionando-o para intervenções vitais a continuidade operacional. |
metadata.dc.description.abstracten: | The way for insertion of steel industry in industry 4.0 is is being built and maintenance sector can benefit from this moment by raising its service level. Talking about the two issues, makes us wonder what future strategies might look like and how technology might improve the management methods currently applied. The course completion work was make through a case study in the maintenance sector of a steel industry in Minas Gerais. The steel industry went through a standardization just like the other units belonging to the same group. It was verified what would be the benefits of industry 4.0 in the methods adopted in the unit. A data processing model has been developed that enters demands for maintenance by creating meanings. With rules definition, the model performs tests comparing the information obtained from the sensors of the machines. The model was applied by creating rules for a material transport problem. The defect, in this case meaning, was overload. Its implementation has potential to increase the reliability of maintenance. The construction of meaning for machine parameter changes supports the decision and optimizes the maintenance recourse that will make vital interventions for operational continuity. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2218 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - JMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstratégiaManutençãoCenário.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons