Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1832
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Victor Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T10:58:47Z | - |
dc.date.available | 2019-07-16T10:58:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Victor Coelho. Comparação de diversos arranjos de eletrorresistividade para caracterização de descontinuidades em maciços rochosos fraturados. 2019. 112 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1832 | - |
dc.description.abstract | O emprego de métodos geofísicos elétricos tem-se mostrado uma ferramenta de investigação interessante em diversas áreas, como investigações geotécnicas, prospecção de água subterrânea e investigações geoambientais de áreas contaminadas. Esse método, além de não destrutivo, permite a caracterização de subsuperfície bem como a detecção de descontinuidades geológicas, como fraturas e falhas. O mapeamento tradicional de descontinuidades em maciços rochosos e os métodos geoelétricos são opções viáveis para a caracterização em subsuperfície. Estudos eletrorresistivos foram desenvolvidos, em modelo reduzido em laboratório, com objetivo de identificar, dentre algumas configurações intereletrodos, aquela de melhor resolução, para a detecção de duas famílias de fraturas subverticais em um maciço rochoso. Os arranjos empregados neste estudo foram: Dipolodipolo e Gradiente por caminhamento elétrico; arranjo Dipolo-dipolo equatorial, Quadrático e Wenner com a técnica azimutal. Dentre esses arranjos, o Gradiente apresentou melhor resolução na detecção dos dois conjuntos de fraturas permitindo, até estimar o número de fraturas contidas no maciço rochoso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Eletrorresistividade | pt_BR |
dc.subject | Mecânica das rochas | pt_BR |
dc.title | Comparação de diversos arranjos de eletrorresistividade para caracterização de descontinuidades em maciços rochosos fraturados. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbosa, Maria Sílvia Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cardoso, Luiz Henrique | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ComparacaoDiversosArranjos.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons