Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2021 | Avaliação da germinabilidade de três espécies hebáceas de campos rupestres. | Mapa, Francis Veloso |
| 2023 | A interação planta - visitante floral revela estratégia generalista em topos de montanhas do Quadrilátero Ferrífero. | Mendes, Beatriz Pires |
| 2025 | Inventário florístico de Cactaceae no Parque Estadual do Itacolomi, Minas Gerais, Brasil. | Lélis, Catarina Maria Gonçalves |
| 2025 | Germinação de gramíneas (Poaceae) nativas de campos rupestres e efeito de microorganismos eficientes. | Cirilo, Ana Cristina |
| 2025 | Otimização do uso de sementes para produção de mudas de Sporobolus metallicolus, uma gramínea nativa com potencial para utilização na restauração de campos rupestres. | Silva, Diego Vieira da |
Discover
Subject
