Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1630
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Flavia Gomes | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Felsch Júnior, Walter Schmidt | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Afrânio Luiz Moreira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T11:14:41Z | - |
dc.date.available | 2019-01-16T11:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Afrânio Luiz Moreira de. Abordagem prática de indicadores operacionais de mina. 2018. 56 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1630 | - |
dc.description.abstract | Com o intuito de suprir a demanda do mercado competitivo e o forte desenvolvimento tecnológico, as empresas do ramo de extração mineral buscam alternativas para a implantação de sistemas operacionais visando otimizar sua produção, bem como reduzir seus custos. Desta forma o presente trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo o estudo do impacto de KPI’s na lavra de minério de ferro em uma mineradora do Quadrilátero Ferrífero, analisando o desempenho dos operadores dos equipamentos de transporte e carga. Foram adotados KPI’s para os colaboradores dos equipamentos de mina e técnicos do despacho eletrônico, e assim, por meio de treinamentos, análises mensais e possíveis remanejamentos de equipes, houve melhora de desempenho. Os resultados obtidos pelas equipes ao término do estudo, foram então comparados, e observaram-se os ganhos operacionais através dos indicadores chave de desempenho e aumento de produtividade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Lavra a céu aberto | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.title | Abordagem prática de indicadores operacionais de mina. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 26/12/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Flavia Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Felsch Júnior, Walter Schmidt | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Hernani Mota de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Toledo, Rutiane Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | In order to meet competitive market demand and strong technological development, companies in the mineral extraction industry are looking for alternatives to the deployment of operating systems to optimize production and reduce costs. In this way, the main objective of this work is the study of the impact of KPI's on iron ore mining in Iron Quadrangle, analyzing the performance of the transport and load equipment operators. KPI's were adopted for employees of mine equipment and electronic dispatch technicians, and thus, through training, monthly analyzes and possible team relocations, there was an improvement in performance. The results obtained by the teams at the end of the study were then compared, and the operational gains were observed through the key performance indicators and productivity increase. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AbordagemPráticaIndicadores.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.