Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1394
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cazati, Thiago | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Soares, Jaqueline dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Curcio, Sérgio Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T14:09:56Z | - |
dc.date.available | 2018-10-30T14:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | CURCIO, Sérgio Fernando. Estudo das propriedades fluorescentes da ftalocianina de hidróxido de alumínio em presença de nanotubos de carbono funcionalizados. 2017. 67 f. Monografia (Graduação em Física) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1394 | - |
dc.description.abstract | Descobertas as propriedades fotofísicas das ftalocianinas as pesquisas cientificas se direcionaram para as aplicações tecnológicas. Dentre elas se destacam a utilização em terapia fotodinâmica e a aplicação em filmes finos a fim de fabricar células solares orgânicas. A respeito desta última aplicação, sabendo que o espectro de absorção de radiação eletromagnética das ftalocianinas (Pc) se manifestam na banda Soret (300-400 nm) e na banda Q (600-750 nm), que é compatível com o espectro solar, tornando possível sua utilização como material captador ou receptor de radiação. Para aumentar a quantidade de portadores extraíveis (cargas livres) nas células solares orgânicas é necessário adicionar um material que aceite carga elétrica (molécula aceitadora) evitando que o elétron excitado retorne ao estado fundamental emitindo radiação ou, em outras palavras, dizemos que o material aceitador deveria produzir supressão da fluorescência das Pc. Neste sistema, as Pc atuariam como materiais doadores de portadores de carga elétrica (molécula doadora), enquanto a função aceitadora pode ser obtida dos nanotubos de carbono (CNT, do inglês Carbon Nanotubes) e derivados. Neste trabalho, analisou-se as propriedades fluorescentes da ftalocianina de hidróxido de alumínio (AlOHPc) em presença de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT, do inglês Multi Wall Carbon Nanotubes) funcionalizados com ácido carboxílico (MWCNT-COOH) através da análise fotofísica (absorção óptica, fluorescência estacionária e fluorescência resolvida no tempo) das misturas em solução alcoólica. Os resultados evidenciaram a ocorrência simultânea de dois tipos de supressões da fluorescência da AlOHPc causada pelos MWCNT-COOH. Através do ajuste do gráfico de Stern-Volmer por uma equação teórica obteve-se o volume da esfera de supressão (Vq) e a constante bimolecular de supressão (kq) para a molécula de AlOHPc em presença de MWCNT-COOH. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Ftalocianina | pt_BR |
dc.subject | Nanotubos de carbono de paredes múltiplas | pt_BR |
dc.subject | Supressão da fluorescência | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades fluorescentes da ftalocianina de hidróxido de alumínio em presença de nanotubos de carbono funcionalizados. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 16/02/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cazati, Thiago | pt_BR |
dc.contributor.referee | Postacchini, Bruna Bueno | pt_BR |
dc.contributor.referee | Carvalho, Edson José de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Discovered the photophysical properties of phthalocyanines, scientific research was directed to technological applications as thye use in photodynamic therapy and the application in organic solar cells. With respect to this last application, the electromagnetic radiation absorption spectrum of the phthalocyanines (Pc) is manifested in the Soret band (300-400 nm) and in the Q band (600-750 nm), which is compatible with solar spectrum and makes possible its use as donor materials of electric charge carriers. In order to increase the amount of extractable charge carriers it is necessary to add a substance that accepts electric charge by preventing the excited electron from decaying radiation or, in other words, we say that the added substance should produce quenching of the fluorescence of Pc. This quencher can be obtained from carbono nanotubes (CNT, abbreviation that will be used in this work) and derivatives. In this work, the fluorescence properties of aluminum hydroxide phthalocyanine (AlOHPc) in the presence of multi-wall carbon nanotubes (MWCNT) functionalized with carboxylic acid (MWCNT-COOH) were analyzed through photophysical analysis (Optical absorption, stationary fluorescence and time resolved fluorescence) of the mixtures in alcoholic solution. The results evidenced the simultaneous occurrence of two types of quenching of the AlOHPc fluorescence caused by MWCNT-COOH. By adjusting the Stern-Volmer graph by a theoretical equation the volume of the quenching sphere (Vq) and the bimolecular quenching constant (kq) for the AlOHPc molecule in the presence of MWCNT-COOH were obtained. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoPropriedadesFluorescentes.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.