Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1347
Title: | Análise de um sistema de bombeamento fotovoltaico. |
Authors: | Cançado, Jardel Costa Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alves, Luiz Fernando Ríspoli |
metadata.dc.contributor.referee: | Alves, Luiz Fernando Ríspoli Monteiro, Paulo Marcos de Barros Ferreira, Diógenes Viegas Mendes |
Keywords: | Energia - fontes alternativas Energia solar |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | CANÇADO, Jardel Costa Silva. Análise de um sistema de bombeamento fotovoltaico. 2018. 34 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. |
Abstract: | Com o avanço da tecnologia de geração de energia fotovoltaica, sistemas de bombeamento fotovoltaico se tornam cada dia mais viáveis, e oferecem ótimas soluções para lugares como o semiárido brasileiro, onde o acesso à água é dificultado. Porém, fatores como a complexidade dos sistemas instalados, falta de mão de obra especializada e falta de familiaridade dos usuários com esta tecnologia dificultam a manutenção dos sistemas para que funcionem bem, fazendo com que muitos dos sistemas instalados tenham seu funcionamento interrompido antes do m de sua vida útil. Este trabalho aborda o teste de um sistema minimalista, de forma a verificar se esta configuração seria o suficiente para suprir uma residência com um sistema de simples manutenção e com peças de fácil reposição. Para tal foi realizado um estudo de caso com diferentes bombas, de forma a verificar se os diferentes modelos e potências se adequam à tarefa de suprimento de água em residências. Verificou-se que duas das três bombas testadas forneceriam o volume de água necessário, e que portanto seriam viáveis para aplicação em residências. |
metadata.dc.description.abstracten: | With the advances of the photovoltaic energy generation technologie, photovoltaic pumping systems become more viable each day, and o er great solutions for places as the brasilian semiarid, where the water access is hard. But some factors, as the complexicity of the installed systems, the lack of especialized worforce, and familiarity of the users with the technology make it di cult the systems maintenance, making them to stop working before the end of it's lifespan. This work approaches the test of a minimalist system, to verify if this con guration would be enought to suply a residence, with a sistem of easy maintenance and easily replaceable parts. For this a case study was realized with di erent pumps, to verify if the di erent models and potencies would be adequate to the task of suplying water in residences. It was veri ed that two of the three tested pumps would suply the required volume of water, and therefor are viables for residential applications. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1347 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 26/06/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseSistemaBombeamento.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License