Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1232
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, Ana Flávia | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Carla Aparecida de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T12:21:46Z | - |
dc.date.available | 2018-08-07T12:21:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Carla Aparecida de Almeida. Modelo de gestão baseado em uma estratégia : estudo de caso da parceria da In-Haus com uma mineradora de grande porte em MG. 2018. 26 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1232 | - |
dc.description.abstract | Todas as organizações adotam estratégias que vão norteá-las perante os seus desafios e objetivos. Modelos de gestão com estratégias mais atuais e flexíveis são essenciais para a estruturação das organizações, cuja eficiência depende da qualidade das decisões, da efetividade dos processos e do comprometimento das pessoas envolvidas. O presente estudo busca compreender como o modelo de gestão da In-Haus contribuiu para a manutenção da empresa com o seu cliente em MG diante de uma situação de crise. Através das análises dos dados, pode-se perceber que o modelo de gestão adotado pela In-Haus foi o inovativo contingencial. Tal modelo é baseado nas demandas do cliente e adaptação ao ambiente em constantes mudanças, com foco nas parcerias estratégicas visando o sucesso organizacional. O modelo funcionou no momento de crise pois a estrutura e cultura organizacional permitiram que a empresa se posicionasse como parceira da mineradora. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Modelo de negócios | pt_BR |
dc.subject | Estratégia empresarial | pt_BR |
dc.subject | Barragem do Fundão | pt_BR |
dc.title | Modelo de gestão baseado em uma estratégia : estudo de caso da parceria da In-Haus com uma mineradora de grande porte em MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo (a) autor (a) em 06/08/2018, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rezende, Ana Flávia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marques, Fernanda Machado Fonseca Ramalho | pt_BR |
dc.description.abstracten | All organizations adopt strategies that will guide them in the face of their challenges and objectives. Management models with more current and flexible strategies are essential for the structuring of organizations, whose efficiency depends on the quality of the decisions, the effectiveness of the processes and the commitment of the people involved. The present study seeks to understand how the management model of In-Haus contributed to the maintenance of the company with its client in MG in the face of a crisis situation. Through the analysis of the data, it can be seen that the management model adopted by In-Haus was the innovative contingencial. Such a model is based on the demands of the client and adaptation to the constantly changing environment, focusing on strategic partnerships aimed at organizational success. The model worked in the moment of crisis because the structure and organizational culture allowed the company to position itself as a partner of the mining company. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModeloGestãoBaseado.pdf | Monografia | 514,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons