Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1220
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.contributor.author | António, Constância Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T12:26:19Z | - |
dc.date.available | 2018-08-03T12:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ANTÓNIO, Constância Paulina. Pesquisa de satisfação com os estudantes clientes de agências bancárias nas cidades de Mariana e Ouro Preto em Minas Gerais. 2018. 56 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1220 | - |
dc.description.abstract | O atendimento às necessidades dos clientes torna-se uma variável para o desenvolvimento de ações estratégicas para as empresas bancárias. A mensuração dos níveis de serviços ofertados e o tratamento adequado às insatisfações são variáveis importantes a que se deve ater. O objetivo desta pesquisa, consiste em identificar a percepção dos alunos clientes em relação aos serviços bancários prestados pelas agências de Mariana e Ouro Preto. Conforme aponta Kotler (2000), a satisfação e expectativas dos consumidores devem ser atendidas, para que se tenha um nível de serviço competitivo. O estudo classifica-se como pesquisa descritiva qualitativa, utilizando-se da aplicação de um questionário, com a finalidade de medir o nível da (in) satisfação dos serviços prestados aos alunos. Espera-se que estes resultados possam auxiliar às instituições financeiras no entendimento quanto à (in)satisfação dos clientes, de forma que se estabeleçam novas estratégias para a manutenção de seus portfólios de produtos, serviços e clientes. E que se tenha um entendimento efetivo do que é o marketing de relacionamento e qual é a relação deste com os serviços ofertados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Bancos - serviços ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do consumidor | pt_BR |
dc.title | Pesquisa de satisfação com os estudantes clientes de agências bancárias nas cidades de Mariana e Ouro Preto em Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo(a) autor(a) em 02/08/2018, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Meeting customer needs becomes a variable for the development of strategic actions for banking companies. The measurement of the levels of services offered and the appropriate treatment of dissatisfactions are important variables to be considered. The objective of this research is to identify the perception of student clients in relation to the banking services provided by the agencies of Mariana and Ouro Preto. As Kotler (2000) points out, consumer satisfaction and expectations must be met in order to have a competitive level of service. The study is classified as a qualitative descriptive research, using a questionnaire, with the purpose of measuring the level of (in) satisfaction of the services provided to the students. It is hoped that these results may help financial institutions to understand customers' (in) satisfaction, in order to establish new strategies for the maintenance of their product, service and customer portfolios. And one has an effective understanding of what relationship marketing is and how it relates to the services offered. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PesquisaSatisfaçãoEstudantes.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons