Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1195
Título: | Avaliação do índice de caminhabilidade do centro historico de Ouro Preto. |
Autor(es): | Brandão, Tâmara Carvalho |
Orientador(es): | Silva, Marcela Santos da |
Membros da banca: | Silva, Marcela Santos da Almeida, Marina Bedeschi Dutra Sobreira, Frederico Garcia |
Palavras-chave: | Espaços públicos Planejamento urbano Pedestre Cidades históricas |
Data do documento: | 2018 |
Referência: | BRANDÃO. Tâmara Carvalho. Avaliação do índice de caminhabilidade do centro histórico de Ouro Preto. 2018. 95 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. |
Resumo: | A qualidade do deslocamento do pedestre encontra-se intimamente ligada às condições do espaço urbano. A caminhabilidade surge como uma ferramenta para avaliar a qualidade desses espaços e estabelecer em qual medida as características do ambiente urbano influenciam no deslocamento de pedestres. Melhorias nas condições do ambiente urbano são essenciais para tornar o caminhar e a permanência em espaços públicos mais seguros e propícios. Este estudo analisa vias localizadas no centro histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, para avaliar a qualidade do espaço urbano sob a ótica do pedestre. Utilizou-se o Índice de Caminhabilidade (iCam) para determinar os aspectos do local que contribuem para o deslocamento dos pedestres. A partir de análises de dados coletados e pesquisa de boas práticas nacionais e internacionais, pretende-se identificar condicionantes à mobilidade da população e aspectos do percurso para propor soluções integradas e medidas de intervenção para a área. |
Resumo em outra língua: | The quality of walking is closely linked to the conditions of the urban space. Walkability emerges as a tool to evaluate the quality of those spaces and to establish to what extent the characteristics of the urban environment influence the movement of pedestrians. Improvements in the conditions of the space are essential to create safer and more favorable environments. This study analyses a route located in the city centre of Ouro Preto, Minas Gerais. The purpose is to evaluate the quality of the urban space from the pedestrian point of view using the Índice de Caminhabilidade (Walkability Index) to measure the aspects of the environment which contribute to pedestrian mobility. Based on analysis of data and research on national and international good practices, the main goal is the identification of barriers to pedestrian mobility to propose solutions and intervention measures to the area. Keywords: Walkability; |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1195 |
Licença: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 22/02/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoIndiceCaminhabilidade..pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons