Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1193
Título : | Implementação de um modelo de simulação para a avaliação da taxa de parada no circuito transportador de fio-máquina do processo de laminação de uma siderúrgica de Minas Gerais. |
Autor : | Rios, Amanda de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bonelli Junior, Marco Antônio |
metadata.dc.contributor.referee: | Amaral, Mônica do Silva, Thiago Augusto de Oliveira Bonelli Junior, Marco Antônio |
Palabras clave : | Engenharia de produção Logística Custos |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | RIOS, Amanda de Souza. Implementação de um modelo de simulação para a avaliação da taxa de parada no circuito transportador de fio-máquina do processo de laminação de uma siderúrgica de Minas Gerais. 2018. 40 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2018. |
Resumen : | Dentre as diversas aplicações existentes na logística, a movimentação de materiais pode ser vista como uma parte de destaque, visto que estas operações interferem diretamente nos custos das organizações. Dessa forma, elas precisam ser conhecidas a fim de ser bem controladas, buscando a elevação da produtividade e redução de custos. O presente trabalho é dedicado a uma pesquisa relacionada às movimentações do Fio-Máquina, produto final produzido pela siderúrgica em estudo, por meio de um circuito localizado no processo da laminação. A pesquisa busca identificar oportunidades de melhoria ao longo do transporte, que se inicia a partir do local de liberação do Fio-Máquina, na área produtiva, até o pátio de estocagem no objetivo de garantir um fluxo contínuo de material até o final do circuito, de forma a evitar complicações que ocasionem em paradas na produção. A coleta de dados foi realizada por meio de observações no local e bases de dados fornecidas pelo software utilizado pela siderúrgica. Os dados apresentaram informações relativas as paradas acidentais geradas por problemas no circuito no ano de 2017. A partir dos dados obtidos foi possível realizar uma representação do funcionamento do processo de transporte por meio da simulação de eventos e, assim, foi avaliado o comportamento do transportador frente ao aumento da disponibilidade de pendurais. A proposta se mostrou atrativa, visto os benefícios esperados frente a redução das paradas e período para recuperação do capital investido. |
metadata.dc.description.abstracten: | Among the various applications in logistics, the movement of materials can be seen as a prominent part, since these operations directly interfere in the costs of organizations. In this way, they need to be known in order to be well controlled, seeking to increase productivity and reduce costs. The presente work is dedicated to research related to the movements of the Wire-Machine, the final product produced by the steel mill under study, through a circuit located in the Lamination process.The research seeks to identify improvement opportunities along the transport, starting from the place of release of the Wire-Machine, in the production area, to the storage Yard in order to guarantee a continuous flow of material until the end of the circuit, in order to avoid complications that lead to stops in production. Data collection was performed through on-site observations and data bases provided by the software used by the steel mill.The data presented information on the acidental stops generated by problems in the circuit in the year 2017. From the data obtained it was possible to perform a representation of the operation of the transport process through the simulation of events and, therefore, the behavior of the conveyor in response to the increased availability of hangers. The proposal was attractive, considering the expected benefits against the reduction of the stops and the period for recovery of invested capital. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1193 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 20/07/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - JMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ImplementaçãoModeloSimulação.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons