Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1068
Title: | Estabilidade do diagnóstico de talentos motores em escolares de um colégio militar. |
Authors: | Oliveira, Leandro dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Werneck, Francisco Zacaron |
metadata.dc.contributor.referee: | Coelho, Emerson Filipino Ferreira, Renato Melo Werneck, Francisco Zacaron |
Keywords: | Talento motor Desempenho motor Aptidão física Tracking |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | OLIVEIRA, Leandro dos Santos. Estabilidade do diagnóstico de talentos motores em escolares de um colégio militar. 2018. 28 f. Monografia (Graduação em Educação Física) - Centro Desportivo, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. |
Abstract: | O presente estudo teve por finalidade identificar qual é a proporção de talentos motores e verificar qual é a estabilidade deste diagnóstico nos escolares do Colégio Militar de Juiz de Fora, após nove meses. Inicialmente, foram avaliados, por meio de uma bateria de testes, sendo eles: avaliação antropométrica, arremesso medicineball e corrida de 20 metros (Bateria de testes PROESP-BR). Esses indicadores foram analisados por meio de estatística descritiva: média, desvio - padrão e porcentagens, gerando um diagnóstico do potencial jovem aluno-atleta em relação a ser um talento motor ou não. Os escolares foram reavaliados após nove meses, para a verificação da estabilidade de seu diagnóstico. O estudo apontou que a proporção de talentos motores nos escolares do CMJF, considerando os testes de arremesso de medicineball e velocidade de 20m, foi de 4,2 a 7,9% nos meninos e de 4,9% a 10,7% nas meninas. A estabilidade do desempenho nos testes no período de nove meses foi elevada, enquanto que a estabilidade do diagnóstico de talento motor foi baixa. |
metadata.dc.description.abstracten: | The purpose of this study was to identify the proportion of motor talent and to verify the stability of this diagnosis in the students of the Colégio Militar de Juiz de Fora, after nine months. Initially, they were evaluated by means of a battery of tests, being: anthropometric evaluation, medicineball throwing and 20 meters run (PROESP-BR test battery). These indicators were analyzed through descriptive statistics: mean, standard deviation and percentages, generating a diagnosis of young potential student - athlete in relation to being a motor talent or not. The students were reassessed after nine months to verify the stability of their diagnosis. The study found that the proportion of motor talents in the JMF schoolchildren, considering the medicineball throwing tests and speed of 20m, was 4.2 to 7.9% in boys and from 4.9% to 10.7% in girls. The stability of the performance in the tests in the period of nine months was high, while the stability of the diagnosis of motor talent was low. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1068 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo (a) autor(a) em 11/07/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Appears in Collections: | Educação Física - Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstabilidadeDiagnósticoTalentos.pdf | 717,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License