Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1052
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Atílio, Lucas Assis | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Elvis Alves | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T16:35:06Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T16:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Elvis Alves. Efeitos da oferta de crédito sobre a inadimplência das pessoas físicas no Brasil : uma análise entre 2004 e 2012. 2018. 36 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1052 | - |
dc.description.abstract | Não é de hoje que os indivíduos tendem a maximizar suas preferências e por vezes acabam deixando um pouco de lado a racionalidade para satisfazer suas necessidades e obter um nível de satisfação maior. Por várias vezes, os recursos utilizados vêm de operações de créditos, que são tomados pelos indivíduos junto aos bancos do sistema financeiro nacional mediante a altas taxas de juros e diferentes prazos. Sabemos também que são diversos fatores que influenciam as preferências dos consumidores como a cultura, posição sociais e compra impulsiva. Esse fator aliado a altas taxas de juros de um mercado concentrado pode causar sérios problemas na saúde financeira das famílias, e que trazem riscos e sugerem discussões sobre eles. Assim, este trabalho busca analisar qual o impacto da oferta de crédito na inadimplência das pessoas físicas através da metodologia das séries temporais, com testes para entender os efeitos de longo prazo. As variáveis utilizadas foram à relação Crédito/PIB, inadimplência das famílias e PIB a preços reais, essas foram retiradas entre um período que vai de 2004 a 2012 e os resultados apresentados mostraram que de fato existe relação de longo prazo entre a oferta de crédito e a inadimplência das famílias. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Inadimplência - finanças | pt_BR |
dc.title | Efeitos da oferta de crédito sobre a inadimplência das pessoas físicas no Brasil : uma análise entre 2004 e 2012. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 05/07/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Francisco Horácio Pereira de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Escânio, Lucas | pt_BR |
dc.contributor.referee | Atílio, Lucas Assis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EfeitosOfertaCrédito.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.