Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/964
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramalho, Regiane de Sousa e Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Sobreira, Sandro Geraldo Alves | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T16:43:09Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T16:43:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SOBREIRA, Sandro Geraldo Alves. Eficiência energética aplicada a iluminação. 2017. 41 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/964 | - |
dc.description.abstract | Atualmente a utilização eficiente da energia elétrica é um tema que vem crescendo muito. No Brasil isso se deve principalmente a falta de chuvas que impacta diretamente as usinas hidrelétricas que são a maior fonte de eletricidade no país. Este trabalho estuda maneiras de reduzir o consumo de energia elétrica dos sistemas de iluminação através da utilização de equipamentos mais modernos e eficientes. Nos últimos anos os diodos emissores de luz (LEDs) vem revolucionando o setor de iluminação possibilitando a redução do consumo de energia com ótimos níveis de iluminação. Um estudo de caso foi realizado em um supermercado para analisar o sistema de iluminação existente e propor um mais eficiente dimensionado através de simulações utilizando o software Dialux. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Iluminação elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - consumo | pt_BR |
dc.subject | Diodos emissores de luz | pt_BR |
dc.title | Eficiência energética aplicada a iluminação. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 01/11/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ramalho, Regiane de Sousa e Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castro, João Carlos Vilela de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.description.abstracten | Nowadays the efficient use of electric energy is a topic that has been growing. In Brazil this is mainly due to the lack of rain that impacts directly the hydroelectric plants that are the largest source of electricity in the country. This work studies ways to reduce the electric power consumption of the lighting systems through the use of more modern and efficient equipment. In recent years light-emitting diodes (LEDs) have been revolutionizing the light market enabling the reduction of energy consumption with lighting. A case study was carried out in a supermarket to analyze the existing lighting system and propose a more efficient one based on simulations using Dialux software. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EficiênciaEnergéticaAplicada..pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons