Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9569Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galgano, Giovanni Decot | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Matoso, Gabriel Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cardoso, Miguel Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T10:46:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T10:46:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARDOSOS, Miguel Andrade. Alcance de fluxos de sedimentos em colapsos de colunas granulares na geometria canalizada. 2026. 38 f. Monografia (Graduação em Física Bacharelado) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9569 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga o alcance de fluxos de sedimentos gerados por colapsos de colunas granulares em geometria canalizada, com ênfase na validação de simulações numéricas aplicadas à previsão de deslizamentos. A motivação decorre da elevada incidência de movimentos de massa no Brasil e da necessidade de modelos preditivos confiáveis para análise de riscos geológicos. O estudo fundamenta-se na mecânica dos meios granulares, considerando tanto sistemas secos quanto umedecidos ao incorporar os efeitos de interações coesivas associadas à presença de fluidos intersticiais. Foram realizados experimentos controlados de colapso de colunas granulares em canal, com o objetivo de determinar o comportamento do fluxo e o alcance final do material. Paralelamente, foram desenvolvidas simulações numéricas por meio do Método dos Elementos Discretos, reproduzindo as mesmas condições geométricas e físicas dos experimentos. Os parâmetros do modelo foram calibrados a partir da comparação sistemática entre os resultados experimentais e numéricos, buscando coerência entre a descrição discreta das interações partícula--partícula e o comportamento macroscópico observado. Os resultados demonstram que, mediante calibração adequada, o modelo numérico reproduz satisfatoriamente a dinâmica do colapso e o alcance final dos fluxos granulares, tanto no caso seco quanto no úmido. Conclui-se que o Método dos Elementos Discretos constitui uma ferramenta consistente para a modelagem de fluxos granulares e apresenta potencial para aplicação na previsão de riscos associados a deslizamentos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Mecânica do Solo | pt_BR |
| dc.subject | Recalque de estruturas | pt_BR |
| dc.subject | Sedimentos | pt_BR |
| dc.title | Alcance de fluxos de sedimentos em colapsos de colunas granulares na geometria canalizada. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Galgano, Giovanni Decot | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Bernardes, Américo Tristão | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Edson José de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work investigates the runout of sediment flows generated by granular column collapses in a channelized geometry, with emphasis on the validation of numerical simulations applied to landslide prediction. The motivation arises from the high incidence of mass movements in Brazil and the need for reliable predictive models for geological risk assessment. The study is grounded in granular mechanics, considering both dry and wet systems, and incorporates the effects of cohesive interactions associated with the presence of interstitial fluids. Controlled laboratory experiments of granular column collapse were conducted to determine flow behavior and final runout distance. In parallel, numerical simulations were developed using the Discrete Element Method, reproducing the same geometric and physical conditions as the experiments. The parameters of the model were calibrated through systematic comparison between experimental and numerical results, ensuring consistency between the discrete particle-scale description and the observed macroscopic behavior. The results demonstrate that, with appropriate calibration, the numerical model satisfactorily reproduces the collapse dynamics and final runout of granular flows in both dry and wet conditions. It is concluded that the Discrete Element Method constitutes a consistent and robust tool for modeling granular flows and presents significant potential for application in landslide risk prediction. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.4072 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Física - Bacharelado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AlcanceFluxosSedimentos.pdf | 8,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
