Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9477Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paula, Carmen Aparecida de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Giffoni, Luca Fortes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T12:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T12:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GIFFONI, Luca Fortes. Influência do Diabetes mellitus tipo 2, da dislipidemia e da hipertensão arterial sistêmica sobre o sistema hemostático: um relato de caso. 2026. 60 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9477 | - |
| dc.description.abstract | O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), a dislipidemia e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) são condições crônicas de alta prevalência global que frequentemente coexistem e podem atuar de maneira sinérgica para exacerbar o risco cardiovascular. Além das complicações macro e microvasculares classicamente reconhecidas, como nefropatia, retinopatia e doença arterial coronariana, as três condições patológicas favorecem um ambiente pró-trombótico que pode levar a uma maior morbimortalidade. A homeostase corporal depende da integridade endotelial e da funcionalidade dos sistemas anticoagulantes naturais, principalmente da antitrombina, das proteínas C e S e do inibidor da via do Fator Tecidual. Este trabalho teve como objetivo analisar a influência do DM2 e da HAS na desregulação da hemostasia, descrevendo os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e observando, na prática clínica, como a associação dessas comorbidades pode predispor a alterações no perfil de coagulação. Para isso, foi realizada revisão narrativa da literatura nas bases CAPES, SciELO e PubMed, entre fevereiro e junho de 2026, além da elaboração de um estudo de caso clínico. No DM2, a hiperglicemia crônica gera Produtos de Glicação Avançada (AGEs) que ativam vias inflamatórias, aumentam o estresse oxidativo e elevam o Inibidor da Ativação do Plasminogênio-1 (PAI-1), o que pode comprometer a fibrinólise. Na dislipidemia, o acúmulo e oxidação do LDL reduzem a produção de óxido nítrico e podem favorecer trombos. Já a HAS causa lesão mecânica ao endotélio e ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, intensificando uma resposta pró-coagulante. Foi descrito um caso clínico de paciente de 81 anos com DM2, HAS e dislipidemia não controlados, que evoluiu para infarto agudo do miocárdio e foi submetida à angioplastia com stent farmacológico. Após a revisão farmacoterapêutica e o acompanhamento multidisciplinar, observou-se melhora significativa dos parâmetros laboratoriais em cinco meses (HbA1c 6,8%; LDL 141,8 mg/dL; HDL 58 mg/dL). O estudo evidencia que a avaliação clínica, associada à investigação laboratorial criteriosa, é fundamental para o prognóstico e para a escolha da melhor conduta terapêutica, reforçando que o manejo eficaz dessas comorbidades pode prevenir novas complicações cardiovasculares. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão arterial sistêmica | pt_BR |
| dc.subject | Hipercoagulabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Disfunção endotelial | pt_BR |
| dc.subject | Trombose | pt_BR |
| dc.subject | Dislipidemia | pt_BR |
| dc.title | Influência do Diabetes mellitus tipo 2, da dislipidemia e da hipertensão arterial sistêmica sobre o sistema hemostático : um relato de caso. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Binda, Nancy Scardua | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Siqueira, Liliane Maria Vidal | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Paula, Carmen Aparecida de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Type 2 diabetes mellitus (T2DM), dyslipidemia, and systemic arterial hypertension (SAH) are chronic conditions with high global prevalence that frequently coexist and can act synergistically to exacerbate cardiovascular risk. Beyond the classically recognized macro- and microvascular complications—such as nephropathy, retinopathy, and coronary artery disease—these three pathological conditions foster a pro-thrombotic environment that can lead to increased morbidity and mortality. Body homeostasis relies on endothelial integrity and the functionality of natural anticoagulant systems, primarily antithrombin, proteins C and S, and tissue factor pathway inhibitor. This study aimed to analyze the influence of T2DM and SAH on hemostatic dysregulation by describing the underlying pathophysiological mechanisms and observing, in clinical practice, how the association of these comorbidities can predispose patients to alterations in their coagulation profile. To this end, a narrative literature review was conducted using the CAPES, SciELO, and PubMed databases between February and June 2026, alongside the development of a clinical case study. In T2DM, chronic hyperglycemia generates advanced glycation end-products (AGEs) that activate inflammatory pathways, increase oxidative stress, and elevate plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) levels, potentially impairing fibrinolysis. In dyslipidemia, LDL accumulation and oxidation reduce nitric oxide production and may promote thrombus formation. Meanwhile, SAH causes mechanical injury to the endothelium and activates the renin-angiotensin-aldosterone system, intensifying the pro-coagulant response. A clinical case is described involving an 81-year-old patient with uncontrolled T2DM, SAH, and dyslipidemia who developed acute myocardial infarction and underwent angioplasty with a drug-eluting stent. Following the pharmacotherapeutic review and multidisciplinary monitoring, a significant improvement in laboratory parameters was observed over five months (HbA1c 6.8%; LDL 141.8 mg/dL; HDL 58 mg/dL). The study demonstrates that clinical assessment, combined with thorough laboratory investigation, is crucial for prognosis and the selection of the optimal therapeutic approach, reinforcing that the effective management of these comorbidities can prevent further cardiovascular complications. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.1.2068 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Farmácia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_InfluênciaDiabetesMellitus.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
