Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9448Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Fabrício de Paula | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Silva, Siomara Aparecida da | pt_BR |
| dc.contributor.author | Araújo, Ana Flávia | - |
| dc.contributor.author | Lacerda, Lara Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-01T02:52:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-01T02:52:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Ana Flávia; LACERDA, Lara Marques. Desafiando o cronômetro : sentidos e significados do retorno ao handebol master por mulheres acima de 50 anos. 2026. 39 f. Monografia (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9448 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou os significados atribuídos à retoma da prática do handebol por mulheres acima dos 50 anos, após um hiato prolongado. A pesquisa, de natureza qualitativa e caráter exploratório, utilizou a técnica snowball para constituir uma amostra de nove atletas da equipe Uai Hand Master. A recolha de dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas, analisadas via Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados foram organizados em três categorias fundamentais: a primeira reconstrói as trajetórias e tempos biográficos das atletas; a segunda aborda a saúde multidimensional e a identidade atlética; e a terceira analisa o corpo e o pertencimento como eixos de ressignificação do envelhecimento feminino. Os achados revelam que o handebol master funciona como um espaço de resistência ao etarismo, onde a memória corporal e a mente tensionam as limitações cronológicas. Conclui-se que a modalidade permite a transição de um "corpo limitado" pela rotina doméstica para um "corpo potente", consolidando redes de apoio e sociabilidade que transformam o envelhecer em um processo de desenvolvimento coletivo e afirmação de autonomia. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Handebol | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento - mulheres | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres - identidade | pt_BR |
| dc.title | Desafiando o cronômetro: sentidos e significados do retorno ao handebol master por mulheres acima de 50 anos | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Fabrício de Paula | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Siomara Aparecida da | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Capi, André Henrique Chabaribery | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Pinto, Kelerson Mauro de Castro | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This study investigated the meanings attributed to the resumption of handball practice by women over the age of 50, following a prolonged hiatus. This qualitative and exploratory research employed the snowball sampling technique to establish a sample of nine athletes from the "Uai Hand Master" team. Data collection was conducted through semi-structured interviews, analyzed using Bardin's Content Analysis. The results were organized into three fundamental categories: the first reconstructs the athletes' trajectories and biographical stages; the second addresses multidimensional health and athletic identity; and the third analyzes the body and belonging as axes for the redefinition of female aging. The findings reveal that master handball functions as a space of resistance against ageism, where body memory and the mind challenge chronological limitations. The study concludes that the sport enables the transition from a "limited body," shaped by domestic routines, to a "powerful body," consolidating support and sociability networks that transform aging into a process of collective development and the affirmation of autonomy. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 24.1.6042 | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 23.1.6036 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação Física - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_DesafiandoCronometroSentidos.pdf | 484,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
