Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9342Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, Edezio Alves de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dias, Vitor Gabriel de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T09:51:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T09:51:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DIAS, Vitor Gabriel de Souza. Revit : transformando a paisagem da engenharia e arquitetura por meio da inovação BIM. 2025. 45 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9342 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar como o software Revit, utilizando a tecnologia BIM, está transformando a paisagem da engenharia e arquitetura. O Revit é um software de modelagem em 3D que permite que os profissionais da construção civil trabalhem em colaboração em um ambiente virtual, compartilhando informações e dados em tempo real. O trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre o BIM e o Revit, além de uma análise das funcionalidades-chave do software, casos de sucesso e desafios enfrentados na implementação. Este trabalho também apresenta recomendações para profissionais e empresas, bem como perspectivas futuras para o Revit e o BIM. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Autodesk Revit - Programa de computador | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de informação da construção | pt_BR |
| dc.subject | Imagem tridimensional | pt_BR |
| dc.title | Revit : transformando a paisagem da engenharia e arquitetura por meio da inovação BIM. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Souza, Edezio Alves de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Almir Aparecido Malta | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Souza, Erivelto Luis de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work aims to analyze how Revit software, using BIM technology, is transforming the landscape of engineering and architecture. Revit is 3D modeling software that allows construction professionals to work collaboratively in a virtual environment, sharing information and data in real time. The work presents a literature review on BIM and Revit, in addition to an analysis of the software's key functionalities, success stories and challenges faced in implementation. This work also presents recommendations for professionals and companies, as well as future perspectives for Revit and BIM. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 16.2.9541 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_RevitTransformandoPaisagem.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
