Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9221Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miranda, José Fernando | pt_BR |
| dc.contributor.author | Paiva, Anna Syria Aranha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:57:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:57:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PAIVA, Anna Syria Aranha. Avaliação das pesquisas sobre recuperação de áreas degradadas pela mineração de ferro no Brasil utilizando espécies vegetais: uma revisão sistemática. 2026. 64 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9221 | - |
| dc.description.abstract | A mineração é uma atividade econômica com elevado potencial de causar impactos ambientais. Quando desenvolvida a céu aberto, como ocorre na mineração de ferro no Brasil, esses impactos incluem a supressão da vegetação e a construção de estruturas de apoio às atividades minerárias. Ademais, a gestão inadequada dessas estruturas pode resultar em danos ambientais significativos, como aqueles associados aos rompimentos de barragens de rejeitos. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu capítulo VI, artigo 225, inciso 2º, que aquele que explora recursos minerais é obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Nesse contexto, a escolha de espécies vegetais adequadas constitui uma etapa fundamental para o sucesso de projetos de recuperação ambiental. Assim, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sistemática de artigos publicados no Brasil nos últimos 20 anos sobre a recuperação de áreas degradadas pela mineração de ferro. Utilizando o método PRISMA, avaliou-se o estado da arte do tema, as espécies vegetais utilizadas e as características que conferem vantagens para sua aplicação na recuperação ambiental. Observou-se um aumento no número de estudos publicados nos últimos anos, especialmente associado a pesquisas voltadas à recuperação de áreas impactadas por rompimentos de barragens. Do total de espécies utilizadas, 75% foram classificadas como nativas do Brasil e 25% como exóticas. Características como crescimento rápido e tolerância a altas concentrações de metais, estresse hídrico e baixa fertilidade do solo destacaram-se como vantajosas para a seleção de espécies em projetos de recuperação ambiental. Ressalta-se, ainda, a necessidade de estudos de longo prazo em campo para melhor compreensão da dinâmica de recuperação desses ambientes. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mineração de ferro | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
| dc.subject | Técnicas de revegetação | pt_BR |
| dc.subject | Barragem de rejeito | pt_BR |
| dc.subject | Campos ferruginosos | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das pesquisas sobre recuperação de áreas degradadas pela mineração de ferro no Brasil utilizando espécies vegetais : uma revisão sistemática. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Miranda, José Fernando | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Andrade, Livia Echternacht | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lima, Hernani Mota de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Mining is an economic activity with a high potential for environmental impacts. When conducted as open-pit operations, as is the case of iron ore mining in Brazil, these impacts include vegetation suppression and the construction of support infrastructures required for mining development. In addition, inadequate management of these structures may result in significant environmental damage, such as those associated with tailings dam failures. The Brazilian Federal Constitution of 1988 establishes, in Chapter VI, Article 225, Paragraph 2, that those who exploit mineral resources are legally required to restore degraded environments. The selection of appropriate plant species is therefore a key factor for the success of environmental recovery projects. In this context, this study aims to conduct a systematic review of articles published in Brazil over the last 20 years addressing the recovery of areas degraded by iron ore mining. Using the PRISMA methodology, the state of the art of the topic was evaluated, with emphasis on the plant species employed and the traits that confer advantages for their use in degraded area recovery. The results indicate an increase in the number of studies published in recent years, particularly associated with research focused on the recovery of areas impacted by tailings dam failures. Of the plant species reported, 75% were classified as native and 25% as exotic. Traits such as rapid growth and tolerance to high metal concentrations, water stress, and low soil fertility were identified as advantageous for species selection in environmental recovery projects. Long-term field studies are still required to better understand the recovery dynamics of these degraded areas. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.2.1005 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AvaliaçãoPesquisasRecuperação.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
