Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/899
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.author | Ramos, Eduardo Eugênio Pessoa | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T18:35:16Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T18:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Eduardo Eugênio Pessoa. A utilização da ferramenta Kaizen para a melhoria dos processos nas empresas : um estudo bibliométrico. 2016. 46 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/899 | - |
dc.description.abstract | As empresas cada dia mais necessitam melhorar a qualidade de seus produtos e serviços, impulsionadas pelas exigências de seus clientes. Partindo desse princípio, esta pesquisa tem como objetivo apresentar a ferramenta Kaizen e sua aplicabilidade em diversas empresas. Foi realizada uma pesquisa bibliométrica, segundo IMAI, 2005 para identificar quais são as empresas que obtiveram melhorias em seus processos após a utilização da ferramenta Kaizen. Foram selecionadas publicações recentes, dos anos de 2013 a 2015, a partir das bases de dados do Google Acadêmico, Abepro e Scielo. Desta forma, os resultados obtidos permitiram compreender as principais características da implantação do Kaizen em empresas de manufatura e serviços, constatando quais são os fatores críticos de sucesso, os desafios enfrentados e os fatores que podem comprometer a sustentabilidade de um projeto como o Kaizen. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Estudo bibliométrico | pt_BR |
dc.title | A utilização da ferramenta Kaizen para a melhoria dos processos nas empresas : um estudo bibliométrico. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 07/08/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Ana Cristina Miranda | pt_BR |
dc.contributor.referee | Inácio, Raoni de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | More and more companies need to improve the quality of their products and services, driven by the demands of their customers. Based on this principle, this research aims to present the Kaizen tool and its applicability in several companies. A bibliometric survey was performed according to IMAI, 2005 to identify which companies have improved their processes after using the Kaizen tool. Recent publications, from the years 2013 to 2015, were selected from the Google Academic, Abepro and Scielo databases. In this way, the results obtained allowed us to understand the main characteristics of Kaizen's implementation in manufacturing and service companies, noting the critical success factors, the challenges faced and the factors that could compromise the sustainability of a project such as Kaizen. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_KaizenMelhoriaBibliométrico.pdf | 822,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons