Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8921Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reis, Luciana Paula | pt_BR |
| dc.contributor.author | Martins, Joao Victor Zulato | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T20:50:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T20:50:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Joao Victor Zulato. Modelo de blockchain padrão adaptado para a cadeia cafeeira. 2025. 39 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8921 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo propor um modelo de blockchain (BC) padronizado e adaptado para a cadeia produtiva do café, com foco em superar desafios de fragmentação e baixa interoperabilidade entre diferentes plataformas. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão sistemática da literatura (RSL), utilizando o protocolo PRISMA, analisando artigos científicos recentes (2021–2025) indexados na base SCOPUS. Foram identificadas as principais categorias de plataformas BC (públicas, privadas, consórcio e híbridas) e classificadas as funcionalidades críticas dos smart contracts aplicáveis ao setor cafeeiro. A análise revelou lacunas na padronização das camadas técnicas como bloco, rede e contratos inteligentes, limitando a adoção ampla da tecnologia, especialmente para pequenos e médios produtores. Com base nesses achados, foram elaboradas diretrizes estruturais para a padronização dessas camadas, visando garantir confiabilidade, segurança e eficiência, além de facilitar a integração e fomentar ecossistemas colaborativos no setor. Assim, o trabalho contribui para a consolidação teórica do tema e oferece um framework prático para guiar futuras pesquisas e a implementação da tecnologia BC no agronegócio cafeeiro. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia cafeeira | pt_BR |
| dc.subject | Padronização | pt_BR |
| dc.subject | Interoperabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Smart contracts | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.title | Modelo de blockchain padrão adaptado para a cadeia cafeeira. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Tavares, Maressa Nunes Ribeiro | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Reis, Luciana Paula | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This study aims to propose a standardized and adapted blockchain (BC) model for the coffee supply chain, addressing fragmentation and interoperability challenges among existing platforms. The research was conducted through a systematic literature review following the PRISMA protocol, analyzing recent scientific articles (2021–2025) indexed in the SCOPUS database. The study identified key BC platform categories—including public, private, consortium, and hybrid types—and classified relevant smart contracts for the coffee sector. Findings revealed significant gaps in standardization across BC layers—block structure, network framework, and smart contracts—that hinder widespread adoption, particularly among small and medium producers. Based on these insights, the study formulated technical guidelines to standardize these layers, aiming to ensure reliability, security, and efficiency, while facilitating integration and fostering collaborative ecosystems within the sector. Thus, this work contributes to theoretical consolidation and provides a practical framework to guide future research and implementation of BC technology in agribusiness. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 16.1.8193 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - JMV | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ModeloBlockchainPadrão.pdf | 773,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
