Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8875Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro, João Carlos Vilela de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Figueiró, Vitor Augusto Otoni | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T12:52:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T12:52:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FIGUEIRÓ, Vitor Augusto Otoni. Business Intelligence aplicado ao acompanhamento da variabilidade de carga média na mineração. 2026. 47 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8875 | - |
| dc.description.abstract | A carga média transportada por caminhões fora de estrada constitui um indicador fundamental de desempenho em operações de transporte na mineração a céu aberto, influenciando diretamente a produtividade e os custos operacionais. Uma elevada dispersão desse parâmetro pode resultar em subutilização da capacidade produtiva dos equipamentos, aumento de custos e menor previsibilidade do processo produtivo. Nesse contexto, o uso de dados provenientes de sistemas de despacho eletrônico aliado a ferramentas de Business Intelligence torna-se essencial para o monitoramento e a melhoria do desempenho da frota de transporte. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar um dashboard na plataforma Qlik Sense para o acompanhamento da carga média e de sua variabilidade em uma operação de mineração de grande porte. O estudo foi realizado a partir de doze meses de dados operacionais de ciclos de transporte, armazenados em banco de dados SQL, com análise focada em duas litologias de características semelhantes. O dashboard possibilitou análises temporais e comparativas do indicador, sendo utilizado como suporte a um projeto de melhoria contínua voltado à redução da variabilidade da carga média. Os resultados evidenciam que a aplicação de Business Intelligence no transporte de materiais contribui para a identificação de desvios operacionais, apoio à tomada de decisão e melhoria do desempenho da frota. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mineração | pt_BR |
| dc.subject | Carga Média | pt_BR |
| dc.subject | Variabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Qlik Sense | pt_BR |
| dc.subject | Dashboard | pt_BR |
| dc.title | Business Intelligence aplicado ao acompanhamento da variabilidade de carga média na mineração. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Tonidandel, Danny Augusto Vieira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Castro, João Carlos Vilela de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Average payload transported by off-highway trucks is a fundamental performance indicator in open-pit mining haulage operations, directly influencing productivity and operational costs. High dispersion of this parameter may lead to underutilization of equipment productive capacity, increased costs, and reduced predictability of the production process. In this context, the use of data from fleet management systems combined with Business Intelligence tools becomes essential for monitoring and improving haulage fleet performance. This study aims to develop and analyze a dashboard using the Qlik Sense platform to monitor average payload and its variability in a large-scale mining operation. The study was conducted using twelve months of haulage cycle operational data stored in an SQL database, focusing on two lithologies with similar characteristics. The dashboard enabled temporal and comparative analyses of the indicator and was applied as support for a continuous improvement project aimed at reducing average payload variability. Results indicate that the application of Business Intelligence in material haulage contributes to identifying operational deviations, supporting decision-making, and improving fleet performance. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.1076 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_BusinessIntelligenceAplicado.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
