Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8857Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Viviane Martins Rebello dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | Campideli, Laura Cardoso | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T13:46:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T13:46:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAMPIDELI, Laura Cardoso. Sínteses, caracterizações, estudos de fotoproteção e ensaios biológicos em matrizes poliméricas de polietilenoglicol (PEG) modificadas com filtro solar sintético. 2026. 56 f. Monografia (Graduação em Farmácia) – Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8857 | - |
| dc.description.abstract | A exposição à radiação ultravioleta (UV) é um dos principais fatores associados ao envelhecimento precoce da pele e ao desenvolvimento de câncer, o que torna o uso de filtros solares uma medida fundamental de fotoproteção. O Neo Heliopan AV (2-etilhexil ( E )-3-(4- metoxifenil)prop-2-enoato) um filtro solar orgânico amplamente utilizado por apresentar uma excelente eficiência na absorção da radiação UVB, entretanto, estudos demonstram limitações relacionadas à estabilidade e segurança. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar sistemas poliméricos à base de polietilenoglicol (PEG) para a incorporação do filtro solar Neo Heliopan AV, avaliando seu desempenho fotoprotetor e o seu perfil de segurança. Dessa forma, foram estudadas matrizes de PEG (PEG 3400, PEG 3400 esterificado, PEG 4000, PEG 4000 acetilado, PEG 6000 e PEG 6000 esterificado) com diferentes massas molares e modificações químicas, por meio de análises físico-químicas, microscopia eletrônica de varredura (MEV), determinação do fator de proteção solar (FPS), ensaios de viabilidade celular e avaliação da atividade antimicrobiana. A partir das caracterizações foi possível observar que a incorporação do filtro solar Neo Heliopan AV aos polímeros foi eficiente, resultando em valores de FPS crescentes em função da concentração do filtro, com destaque para as formulações contendo PEG 6000, que apresentaram os maiores índices de fotoproteção. As formulações avaliadas não apresentaram citotoxicidade nas concentrações utilizadas nos ensaios de fotoproteção e não exibiram atividade antibacteriana significativa. Dessa forma, os sistemas poliméricos desenvolvidos se mostraram promissores para aplicação em formulações fotoprotetoras, aliando eficácia, biocompatibilidade e segurança para uso tópico. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fotoproteção | pt_BR |
| dc.subject | Neo heliopan AV | pt_BR |
| dc.subject | Polietilenoglicol | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas poliméricos | pt_BR |
| dc.title | Sínteses, caracterizações, estudos de fotoproteção e ensaios biológicos em matrizes poliméricas de polietilenoglicol (PEG) modificadas com filtro solar sintético. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Andrade, Ângela Leão | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Teixeira, Luiz Fernando de Medeiros | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Viviane Martins Rebello dos | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Exposure to ultraviolet (UV) radiation is one of the primary factors associated with premature skin aging and the development of cancer, making the use of sunscreens a fundamental photoprotection measure. Neo Heliopan AV (2-ethylhexyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2- enoate) is a widely used organic sunscreen due to its excellent UVB radiation absorption efficiency; however, studies have demonstrated limitations regarding its stability and safety. In this context, this work aimed to develop and characterize polyethylene glycol (PEG)-based polymeric systems for the incorporation of the Neo Heliopan AV sunscreen, evaluating its photoprotective performance and safety profile. Accordingly, PEG matrices (PEG 3400, esterified PEG 3400, PEG 4000, acetylated PEG 4000, PEG 6000, and esterified PEG 6000) with different molar masses and chemical modifications were studied through physicochemical analyses, scanning electron microscopy (SEM), sun protection factor (SPF) determination, cell viability assays, and antimicrobial activity evaluation. Characterization results indicated that the incorporation of Neo Heliopan AV into the polymers was efficient, resulting in increasing SPF values as a function of sunscreen concentration, notably in formulations containing PEG 6000, which exhibited the highest photoprotection indices. The evaluated formulations showed no cytotoxicity at the concentrations used in photoprotection assays and did not exhibit significant antibacterial activity. Thus, the developed polymeric systems proved promising for application in photoprotective formulations, combining efficacy, biocompatibility, and safety for topical use. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.2105 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Farmácia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_SíntesesCaracterizaçõesEstudos.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
