Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8827Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, José Margarida da | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Marcelo Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:39:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:39:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Marcelo Dias. Projeto e planejamento de lavra em mina subterrânea: estudo de caso da mina de Aripuanã - MT, Brasil. 2026. 62 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8827 | - |
| dc.description.abstract | O planejamento de longo prazo em minas subterrâneas é essencial para garantir a viabilidade técnica e econômica das operações minerais, integrando informações geológicas, geotécnicas e econômicas ao processo de tomada de decisão. Neste trabalho é apresentado o planejamento de longo prazo de um nível médio de lavra de uma mina polimetálica, Aripuanã, localizada no estado do Mato Grosso, com foco no design mineiro, na análise econômica e na definição dos métodos de lavra. A metodologia baseou-se na utilização do modelo de blocos, na análise econômica por meio do Net Smelter Return (NSR) e na aplicação dos softwares Deswik.CAD, Deswik.IS e Deswik.SCHED para o desenvolvimento do layout de lavra, da infraestrutura subterrânea e da análise técnico-econômica consolidada. Foram avaliados os métodos de lavra Sublevel Stoping e Vertical Retreat Mining (VRM), considerando critérios econômicos, geotécnicos e operacionais. Os resultados indicaram que o nível avaliado apresenta viabilidade técnica e econômica, com NSR médio de aproximadamente US$105 /t, recuperação de minério média de 90% e produção total planejada da ordem de 3,07 Mt de ROM. A comparação entre os métodos demonstrou que o VRM demanda cerca de 20% a 22% mais escavações em relação ao Sublevel Stoping, porém apresenta melhor recuperação e menor diluição, enquanto o Sublevel Stoping se mostrou mais eficiente em termos de desenvolvimento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento de lavra | pt_BR |
| dc.subject | Lavra subterrânea | pt_BR |
| dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
| dc.title | Projeto e planejamento de lavra em mina subterrânea: estudo de caso da mina de Aripuanã - MT, Brasil. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Rita de Cássia Pedrosa | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Soares, Henrique Nogueira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, José Margarida da | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Long-term planning in underground mines is essential to ensure the technical and economic viability of mining operations by integrating geological, geotechnical and economic information into the decision-making process. This work presents the long-term planning of Level 4 of the Aripuanã Underground Mine, located in the state of Mato Grosso, Brazil, focusing on mine design, economic analysis and mining method selection. The methodology was based on the use of a block model, economic evaluation through the Net Smelter Return (NSR) concept, and the application of Deswik.CAD and Deswik.SCHED softwares for mine layout development, underground infrastructure design and consolidated techno-economic analysis. The Sublevel Stoping and Vertical Retreat Mining (VRM) methods were evaluated considering economic, geotechnical and operational criteria. The results indicated that Level 4 is technically and economically feasible, with an average NSR of approximately US$ 105/t, an average recovery of 90%, and a planned production of approximately 3.07 Mt of ROM. The comparison between mining methods showed that VRM requires about 20% to 22% more excavations than Sublevel Stoping; however, it provides higher recovery and lower dilution, while Sublevel Stoping proved to be more efficient in terms of development. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.2.1284 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ProjetoPlanejamentoLavra.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
