Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8804Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade, Yã Grossi | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bonilho, Julia Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T21:15:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T21:15:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BONILHO, Julia Pereira. Limites e potencialidades da implementação de soluções baseadas em IA: um caso no setor de processamento documental. 2026. 49 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8804 | - |
| dc.description.abstract | Embora a adoção de IA seja frequentemente justificada pela promessa de ganhos de eficiência e previsibilidade, parte dos limites observados na prática decorre do fato de que o desempenho não se estabiliza apenas por capacidade técnica, mas pelas escolhas organizacionais que definem como pessoas, tarefas e sistemas inteligentes passam a operar em conjunto. Diante desse problema, este estudo investiga, por meio de um estudo de caso, como escolhas de desenho operacional e governança condicionam a estabilização do desempenho e a sustentabilidade de ganhos na adoção de IA, tomando como eixo interpretativo a tensão entre automação e aprimoramento do trabalho humano, entendidos como formas distintas de organizar a interação contínua entre humanos e tecnologia (Raisch; Krakowski, 2021). A pesquisa é qualitativa e aplicada, delineada como estudo de caso único, com base em documentos institucionais e registros internos do projeto, complementados por entrevistas exploratórias com participantes da operação e da implementação, de modo a reconstituir critérios de validação, decisões por fase e ajustes executados. Os achados indicam que expectativas de automação plena e imediata tendem a ampliar fricções e desalinhamentos entre desempenho esperado e desempenho observado, sobretudo quando a variabilidade documental e a pressão de prazo intensificam erros percebidos e ciclos de retrabalho. Em contraste, a estabilização se mostrou viável quando a IA passou a operar como mecanismo de aprimoramento incremental, com revisão humana estruturada por exceções, rastreabilidade e retroalimentação contínua, deslocando o esforço humano para casos ambíguos e decisões de maior responsabilidade organizacional. No recorte estabilizado, observou-se redução de 50% no tempo médio de processamento, conclusão de 91% das ordens em até cinco minutos e acurácia global de 99%. Conclui-se que a integração efetiva da IA depende menos da promessa de automação total e mais da capacidade organizacional de governar limites, produzir confiança e sustentar ciclos curtos de aprendizagem no trabalho real, de forma que a automação robusta emerge como consequência de um regime de aprimoramento continuamente operado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Gestão humano-IA | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de processos documentais | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.title | Limites e potencialidades da implementação de soluções baseadas em IA : um caso no setor de processamento documental. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Gomes Júnior, Aloísio de Castro | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Chagas, Tays Torres Ribeiro das | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Andrade, Yã Grossi | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Although AI adoption is often justified by the promise of efficiency and predictability gains, some of the limitations observed in practice stem from the fact that performance does not stabilize solely due to technical capability, but rather due to organizational choices that shape how people, tasks, and intelligent systems operate together. In response to this problem, this study investigates, through a case study, how operational design and governance choices condition performance stabilization and the sustainability of gains in AI adoption, using as an interpretive lens the tension between automation and augmentation of human work, understood as distinct ways of organizing continuous interaction between humans and technology (Raisch; Krakowski, 2021). The research is qualitative and applied, designed as a single case study, based on institutional documents and internal project records, complemented by exploratory interview with participants involved in operations and implementation, in order to reconstruct validation criteria, phase-level decisions, and executed adjustments. The findings indicate that expectations of full and immediate automation tend to increase frictions and misalignments between expected and observed performance, especially when document variability and time pressure intensify perceived errors and rework cycles. By contrast, stabilization proved feasible when AI operated as a mechanism for incremental augmentation, with human review structured through exceptions, traceability, and continuous feedback, shifting human effort toward ambiguous cases and decisions with higher organizational responsibility. In the stabilized scope, a 50% reduction in average processing time was observed, with 91% of orders completed within five minutes and an overall accuracy of 99%. The study concludes that effective AI integration depends less on the promise of total automation and more on the organizational capability to govern boundaries, build trust, and sustain short learning cycles in real work, such that robust automation emerges as a consequence of a continuously operated augmentation regime. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.2.1253 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_LimitesPotencialidadesImplementação.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
