Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8625Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopez, Debora Cristina | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alcântara, Nicollas César | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T18:09:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T18:09:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALCANTARA, Nicollas César. A influência da segurança de dados na prática do jornalismo: proteção e integridade das informações. 2025. 78 f. Monografia (Graduação em Jornalismo) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8625 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a influência da segurança de dados na prática jornalística, com ênfase na proteção e integridade das informações tratadas pelas redações. A pesquisa qualitativa investigou os desafios enfrentados por profissionais de comunicação da Rádio Itatiaia no manejo de dados sensíveis, a aplicação de políticas de segurança digital e o impacto de incidentes cibernéticos na rotina jornalística. Por meio de revisão bibliográfica, análise documental e entrevistas semiestruturadas, buscou-se compreender as estratégias adotadas para garantir a confidencialidade das fontes e a precisão das notícias. Os resultados apontam para a necessidade de aprimoramento contínuo das medidas de segurança e para o papel central da conscientização dos profissionais na proteção das informações, contribuindo para a credibilidade e transparência do jornalismo contemporâneo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ética | pt_BR |
| dc.subject | Proteção de dados | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo | pt_BR |
| dc.title | A influência da segurança de dados na prática do jornalismo : proteção e integridade das informações. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Souza, Marcelo Freire Pereira de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Roza, Sabrina Kelly | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lopez, Debora Cristina | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This paper analyzes the influence of data security on journalistic practice, with emphasis on the protection and integrity of the information handled by newsrooms. The qualitative research investigated the challenges faced by journalists in managing sensitive data, the application of digital security policies, and the impact of cyber incidents on journalistic routines. Through literature review, document analysis, and semi-structured interviews, the study sought to understand the strategies adopted to ensure source confidentiality and the accuracy of news. The results highlight the need for continuous improvement of security measures and the central role of professionals' awareness in protecting information, contributing to the credibility and transparency of contemporary journalism. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.3197 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jornalismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_InfluênciaSegurançaDados.pdf | 924,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
