Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/854
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi, Adilson | pt_BR |
dc.contributor.author | Loures, Pedro Superbi | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T13:34:37Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T13:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | LOURES, Pedro Superbi. Projeto de pré-viabilidade econômica de depósitos de minerais : estudo de caso do Quadrilátero Ferrífero. 2018. 92 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/854 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta os conceitos e técnicas essenciais na elaboração de um projeto de préviabilidade econômica com foco no quadrilátero ferrífero. Trata-se de uma apresentação das funções e comandos do Datamine, fundamentais na execução de trabalhos de viabilidade econômica. Haverá a divisão do mesmo em todas as etapas de um estudo preliminar tal como o modelamento geológico, geoestatístico e financeiro. Cada setor será comentado com estudos de caso e metodologias adequadas. A obra basicamente enquadra-se na engenharia econômica e planejamento de longo prazo, fundamentais na decisão de investimentos em novos empreendimentos da mineração. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Planejamento de longo prazo | pt_BR |
dc.subject | Estudo de viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Estudo preliminar | pt_BR |
dc.subject | Minério de ferro | pt_BR |
dc.subject | Datamine | pt_BR |
dc.title | Projeto de pré-viabilidade econômica de depósitos de minerais : estudo de caso do Quadrilátero Ferrífero. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 28/02/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Curi, Adilson | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Hernani Mota de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Miranda, José Fernando | pt_BR |
dc.description.abstracten | The paper presents concepts and techniques essential in the elaboration of an economic prefeasibility project with focus on iron quadrilateral. It is a presentation of functions and commands of Datamine, essential in the execution of economic viability works. There will be division in all stages of a preliminary study as the geological, geostatistical and financial model. Each sector is commented upon with case studies and appropriate methodologies. The work basically comprises the economic engineering and long-term planning, foundations in the decision of investments in new mining enterprises. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ProjetoPreviabilidadeEconomica.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons