Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/837
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verly, Anny | pt_BR |
dc.contributor.author | Carneiro, Camila Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T16:04:30Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T16:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Camila Ribeiro. Desenvolvimento de um protótipo de um sistema automático para medição individualizada de água em apartamentos. 2018. 79 f . Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/837 | - |
dc.description.abstract | A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra. Este fato dá a impressão de que a água é um recurso abundante, inesgotável e sem valor econômico. Tal pensamento perdurou por muitos anos, mas a realidade atual impõe que esses paradigmas sejam repensados. Nos últimos anos, o Brasil passou por uma das maiores crises de abastecimento de água das ultimas décadas e em 2014 teve seu ápice. Diante da escassez de chuvas, 166 cidades em Minas Gerais, 211 no Piauí e 68 em São Paulo declararam situação de emergência. Algumas cidades do Rio de Janeiro e Mato Grosso, também, enfrentam problemas de abastecimento de água. Este trabalho apresenta o projeto de um protótipo de um sistema automático para medição individualizada de água em apartamentos. Geralmente, em apartamentos antigos, a conta de água é dividida igualmente entre os condôminos, não havendo uma conta individual por unidade habitacional, o que pode gerar um descaso com o consumo exagerado. Com a possível flexibilização da medição individualizada é possível estimular o consumo consciente de água, já que cada unidade passará a pagar o que de fato gastou. O protótipo desenvolvido permite o monitoramento da vazão de dois pontos de consumo de água, podendo este número ser ampliado. As saídas monitoradas simulam pontos de consumo do apartamento como torneiras, canos de chuveiros, máquinas de lavar entre outras. As leituras das vazões dos sensores são transmitidas via ondas de rádio, tratadas e apresentadas ao usuário em uma interface, onde é possível monitorar o gasto com água. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject | Hidrometria | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um protótipo de um sistema automático para medição individualizada de água em apartamentos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 19/03/2018, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Verly, Anny | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Campos, Victor Costa da Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | Water covers about 70 % of the earth’s surface. This fact gives the impression that it is an abundant resource, inexhaustible and of no economic value. Such thinking has lasted for many years, but today’s reality dictates that these paradigms are rethought. In recente years, Brazil has experienced one of the biggest water supply crises of the last decades in 2014. Faced with the scarcity of rainfall, 166 cities in Minas Gerais, 211 in Piauí and 68 in São Paulo declared the emergency situation. Cities in Rio de Janeiro and Mato Grosso, too, face problems of water supply. This work presents the design of a prototype of an automatic system for individualized measurement of water in apartments. Generally, in old apartments, a water bill is equally divided among the condominium owners, not having an individual bill per housing unit, which can generate a disregard for the exaggerated consumption. With the possible flexibilization of the individualized measurement it is possible to stimulate the conscious consumption of water, since each unit will begin to pay what it has actually spent. The developed prototype allows the monitoring of the flow of two points of water consumption, and this number can be enlarged. As monitored outputs simulate points of consumption of the apartment such as taps, shower pipes, washing machines among others. The readings of the sensores flows are transmitted by radio waves, treated and presented to the user in an interface, where it is possible to monitor the water consumption of the apartments. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoProtótipoSistema.pdf | 14,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons