Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8284
Título: | Análise do controle estrutural da paisagem nas imediações da enseada Santa Marta, Ilha James Ross (Península Antártica). |
Autor(es): | Viana, Luiz Filipe Rodrigues |
Orientador(es): | Lana, Cláudio Eduardo Danderfer Filho, André |
Membros da banca: | Lana, Cláudio Eduardo Zanon, Marcela Lopes Cardoso, Luiz Henrique |
Palavras-chave: | Controle estrutural Lineamentos regionais Rifteamento de Gondwana Fraturas Vetores de tensão principal |
Data do documento: | 2025 |
Referência: | VIANA, Luiz Filipe Rodrigues. Análise do controle estrutural da paisagem nas imediações da enseada Santa Marta, Ilha James Ross (Península Antártica). 2025. 89 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma análise do controle estrutural da paisagem nas imediações da Enseada Santa Marta, localizada na Ilha James Ross, Península Antártica, com o objetivo de estabelecer possíveis relações entre os lineamentos regionais e o processo evolutivo da sub-bacia local. A metodologia adotada inclui análise de imagens de satélite, modelos geológicos 2D, dados estruturais de campo e estudo microscópico de amostras de rochas. A interpretação conjunta desses dados permitiu a apresentação de três hipóteses para o surgimento das fraturas observadas na área, sendo a mais provável, baseada na análise dos vetores principais de tensão, na direção geral dos lineamentos observados em imagens de satélite e nos estudos geofísicos da área, a de que sua origem esteja relacionada às estruturas herdadas do processo de rifteamento de Gondwana. Entretanto ressalta-se a necessidade de mais estudos para confirmar as hipóteses apresentadas. |
Resumo em outra língua: | This study presents an analysis of the structural control of the landscape in the vicinity of Santa Marta Cove, located on James Ross Island, Antarctic Peninsula, with the aim of establishing possible relationships between regional lineaments and the evolutionary processes of the local sub-basin. The adopted methodology includes the analysis of satellite imagery, 2D geological models, structural field data, and microscopic examination of rock samples. The integrated interpretation of these data led to the proposal of three hypotheses regarding the origin of the fractures observed in the area. The most likely hypothesis based on the analysis of principal stress vectors, the general orientation of lineaments observed in satellite images, and geophysical studies of the region is that their origin is related to inherited structures from the Gondwana rifting process. However, further studies are necessary to confirm the proposed hypotheses. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8284 |
Licença: | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseControleEstrutural.pdf | 6,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO_MapaEstruturasv01.png | Mapa complementar | 2,78 MB | image/png | Visualizar/Abrir |
ANEXO_MapaLineamentos.png | Mapa complementar | 3,75 MB | image/png | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.