Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8101
Título: | Aplicabilidade da tecnologia blockchain no setor elétrico. |
Autor(es): | França, Vinicius Alves Loures |
Orientador(es): | Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes |
Membros da banca: | Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes Silva, Cristiano Luís Turbino de França e Campos, Magno Silvério |
Palavras-chave: | Blockchain Setor energético Geração distribuída Smart contracts Energia elétrica |
Data do documento: | 2025 |
Referência: | FRANÇA, Vinicius Alves Loures. Aplicabilidade da tecnologia blockchain no setor elétrico. 2025. 46 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. |
Resumo: | Este estudo analisa as possíveis transformações proporcionadas pela inserção da tecnologia blockchain na administração e no fornecimento de energia elétrica, considerando o crescimento das matrizes de energias limpas, associadas à ampliação do uso de recursos de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação). A blockchain surge como um recurso promissor para tornar o setor elétrico mais descentralizado e acessível, facilitando a interação direta entre consumidores e produtores de energia, com maior segurança e autonomia, além de incentivar iniciativas locais de geração energética sustentável. Sua aplicação permite rastrear a origem da energia em tempo real, garantindo transparência e segurança nas transações mediante registros imutáveis e contratos inteligentes, simplificando processos, reduzindo custos e acelerando a descarbonização. Para alcançar o objetivo geral, o estudo analisa os fundamentos históricos e operacionais do blockchain, examina o uso em distintos cenários (com foco na América e Europa, identificando avanços e desafios), e avalia o cenário nacional. Como exemplo prático, destaca-se o projeto da LO3 Energy, que implementou um modelo de comercialização energética peer-to-peer utilizando um sistema blockchain no bairro de Brooklyn, em Nova York, permitindo que vizinhos comprassem e vendessem energia solar entre si de forma automatizada e segura. Entre os aspectos mais relevantes identificados, destaca-se que, apesar de algumas iniciativas, o Brasil ainda não apresente uma regulamentação específica, iniciativas acadêmicas e empresariais já apontam caminhos concretos para a inserção dessa tecnologia no ambiente elétrico nacional. |
Resumo em outra língua: | This study analyzes the potential transformations enabled by the integration of blockchain technology into the management and supply of electric power, taking into account the growth of renewable energy sources and the increasing convergence with Information and Communication Technologies (ICTs). Blockchain emerges as a promising tool for making the electricity sector more decentralized and accessible, facilitating direct interaction between energy consumers and producers with greater security and autonomy, while also encouraging local initiatives for sustainable energy generation. Its application allows real-time tracking of the energy’s origin, ensuring transparency and security in transactions through immutable records and smart contracts, simplifying processes, reducing costs, and accelerating decarbonization. To achieve the general objective, the study explores the historical and operational foundations of blockchain, examines its use in different contexts (with a focus on the Americas and Europe, identifying progress and challenges), and evaluates the national landscape. As a practical example, the study highlights the LO3 Energy project, which implemented a Peer-to-Peer energy trading model using a blockchain system in the Brooklyn neighborhood of New York City, allowing neighbors to buy and sell solar energy among themselves in an automated and secure manner. Among the key findings, it is noted that although Brazil still lacks specific regulation, academic and business initiatives are already pointing to concrete pathways for integrating this technology into the national electricity sector. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8101 |
Licença: | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicabilidadeTecnologiaBlockchain.pdf | 879,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.