Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/793
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corrêa, Sávio Figueira | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Jucleson Junio Diniz | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T18:00:30Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T18:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Jucleson Junio Diniz. A importância da energia nuclear dentro da matriz energética brasileira. 2017. 49 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/793 | - |
dc.description.abstract | O setor de energia elétrica de um país é parte extremamente importante para garantia da sustentabilidade de seu desenvolvimento econômico. Uma avaliação prévia das tecnologias de geração que se possui, é fundamental para nortear as decisões estratégicas de investimento do setor. No entanto, é necessária uma averiguação macro dos aspectos de cada fonte geradora, afim de tomar decisões mais assertivas de investimento. E, neste cenário atual de crise econômica e de mudanças climáticas, faz-se necessário o esclarecer o quão viável é cada tipo de geração pelo viés econômico e ambiental. O presente trabalho tem o objetivo de realizar um estudo da utilização da energia nuclear no país de forma crítica para uma análise de seu papel dentro da matriz energética brasileira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Energia nuclear | pt_BR |
dc.subject | Matriz energética brasileira | pt_BR |
dc.title | A importância da energia nuclear dentro da matriz energética brasileira. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 06/02/2018, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Permite o uso para fins comerciais e a adaptação desta. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Corrêa, Sávio Figueira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbosa, Carlos Henrique Nogueira de Resende | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monnerat, Cecília Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | The energy sector of a country is an extremely important part to guarantee the sustainability of its economic development. A prior assessment of existing generation technologies is fundamental to guide the sector's strategic investment decisions. However, a macro-survey of the aspects of each source is necessary in order to make more assertive investment decisions. And in this current scenario of economic crisis and climate change, it is necessary to clarify how viable each type of generation is by economic and environmental bias. The present work has the objective of conducting a study of the use of nuclear energy in the country in a critical way for an analysis of its role within the Brazilian energy matrix. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ImportânciaEnergiaNuclear.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons