Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/792
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Sarah Negreiros de Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Jonas Tadeu Sotero | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T17:57:13Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T17:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Jonas Tadeu Sotero. Análise e otimização de sistemas de áudio para uma máxima cobertura homogênea do ambiente - estudo de caso : ambiente aberto. 2018. 88 f. . Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/792 | - |
dc.description.abstract | Sistemas de áudio são fundamentais em eventos de grande público. Estes são responsáveis por fazer com que toda a plateia ouça o que está sendo propagado. Este trabalho aborda como surgiu a necessidade dos sistemas de áudio e como eles foram evoluindo. São apresentados o funcionamento destes sistemas e algumas técnicas de montagens que são utilizadas na implementação prática. Durante este trabalho foram simulados os arranjos de áudio no software NS-1. Posteriormente, os arranjos simulados foram inseridos em um ambiente aberto e foram mensurados, via software Smaart, os níveis acústicos para validar a cobertura acústica homogênea do ambiente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistema de áudio | pt_BR |
dc.subject | Otimização matemática | pt_BR |
dc.title | Análise e otimização de sistemas de áudio para uma máxima cobertura homogênea do ambiente : estudo de caso - ambiente aberto. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 21/02/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Leite, Sarah Negreiros de Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Yared, Glauco Ferreira Gazel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Garcia, Fábio Lumertz | pt_BR |
dc.description.abstracten | Audio systems are critical in events with large audience, once they are responsible for providing to the audience a good comprehension of the propagated sounds. In this way, this work addresses the importance of audio systems and their evolution. Systems operations and some practical implementations techniques are presented as well. During the development of this work, audio arrangements were simulated in NS-1 software. Afterward, the simulated arrangements were submitted to an open environment and, by the Smaart software, the acoustic levels were measured in order to validate the environment homogeneous acoustic coverage. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseOtimizaçãoSistemas.pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons