Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7884
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Alexandre Magno de | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Ronaldo Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T13:35:47Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T13:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ronaldo Luiz. Solar Simulation: Uma Aplicação Web para Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos. 2025. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7884 | - |
dc.description.abstract | Produzir energia de forma limpa e eficiente é um desafio, pois, embora existam diversas fontes de energia renovável, muitas apresentam um alto custo inicial de implantação. Essa barreira financeira faz com que a maioria das pessoas e empresas dependam exclusivamente das grandes distribuidoras de eletricidade. Diante desse problema, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação Web para auxiliar a implantação de usinas fotovoltaicas, considerando aspectos financeiros e geográficos na realização de cálculos que fornecem métricas precisas. A aplicação foi desenvolvida utilizando o framework Next.js, com o intuito de obter uma interface intuitiva. Os dados de consumo de energia e geográficos do usuário são analisados para simular a viabilidade financeira e o retorno do investimento em sistemas fotovoltaicos. Além disso, a plataforma compara informações de fornecedores e preços de equipamentos que foram fornecidos via cadastro na plataforma, o que permite a comparação entre diferentes opções do mercado. Os testes de usuário indicam que a aplicação fornece estimativas precisas, auxiliando na tomada de decisão para a adoção da energia solar. A interface desenvolvida facilita a compreensão das projeções financeiras, que torna o planejamento mais acessível para consumidores residenciais e empresas. A ferramenta desenvolvida contribui para a popularização da energia solar ao oferecer uma solução prática e confiável para análise da viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos. A aplicação não apenas pode facilitar o processo de decisão para novos investimentos em energia renovável, mas também incentivar práticas sustentáveis, que reduz a dependência de fontes convencionais de eletricidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Aplicação web | pt_BR |
dc.subject | Simulação energética | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.title | Solar Simulation : uma aplicação web para dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Bernardes de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa, Alexandre Magno de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Producing energy in a clean and efficient way is a challenge, as although there are several renewable energy sources available, many involve high initial implementation costs. This financial barrier leads most individuals and businesses to rely solely on large electricity distributors. In light of this issue, this work proposes the development of a web application to assist in the implementation of photovoltaic power plants, taking into account financial and geographical aspects to perform calculations that provide accurate metrics.The application was developed using the Next.js framework, aiming to create an intuitive interface. Users’ energy consumption and geographic data are analyzed to simulate the financial feasibility and return on investment of photovoltaic systems. Additionally, the platform compares information from equipment suppliers and prices, which are submitted through a registration system, allowing users to compare different market options. User testing demonstrated that the application provides accurate estimates, helping users make informed decisions about adopting solar energy. The interface makes it easier to understand financial projections, making planning more accessible for both residential consumers and businesses. The developed tool contributes to the popularization of solar energy by offering a practical and reliable solution for analyzing the economic viability of photovoltaic systems. The application not only facilitates decision-making for new investments in renewable energy but also promotes sustainable practices by reducing dependence on conventional electricity sources. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 20.1.8113 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SolarSimulationAplicação.pdf | 11,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.