Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7836
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moura, Fábio Viana de | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Gabriel Rodrigues de Almeida Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T13:24:57Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T13:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Gabriel Rodrigues de Almeida Mendes. O papel da sustentabilidade na decisão de compra e percepção de valor do consumidor : um web experimento. 2025. 34 f.. Monografia (Graduação em administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7836 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar o papel da sustentabilidade como atributo na decisão de compra e na percepção de valor do consumidor, com enfoque no mercado têxtil. O método de pesquisa utilizado foi o web experimento, sendo a coleta de dados feita a partir de um questionário estruturado, sendo coletadas 104 respostas, como respondentes pessoas do ciclo de relacionamento do pesquisador. Para a análise dos dados coletados, foram utilizados o teste de diferenças de proporções e o teste de diferenças de médias. Os resultados concluem que, o atributo sustentabilidade exerce influência sob a decisão de compra e a percepção de valor do consumidor, além disso, foi percebido que apesar dos consumidores optarem por camisetas com atributos sustentáveis, os consumidores não estão dispostos a pagar a mais por esse atributo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Compras | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Valor - economia | pt_BR |
dc.title | O papel da sustentabilidade na decisão de compra e percepção de valor do consumidor : um web experimento. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Duarte, Hélida Mara Gomes Norato | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Moura, Fábio Viana de | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present study aims to analyze the role of sustainability as an attribute in consumer purchase decisions and value perception, with a focus on the textile market. The research method employed was a web-based experiment, and data collection was conducted through a structured questionnaire, resulting in 104 responses from individuals within the researcher's network. To analyze the collected data, tests for differences in proportions and means were applied. The results indicate that the sustainability attribute influences both the purchase decision and the consumer’s perception of value. However, it was also observed that, although consumers prefer t-shirts with sustainable attributes, they are not willing to pay a premium for this feature. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 20.1.3311 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PapelSustentabilidadeDecisão.pdf | 504,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.