Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/771
Título: | Reconstituição da paleovegetação da região da Lagoa dos Coutos, Barão de Cocais - MG na primeira metade do Holoceno. |
Autor(es): | Viana, Carolina Batista de Oliveira |
Orientador(es): | Cassino, Raquel Franco |
Membros da banca: | Cassino, Raquel Franco Delicio, Maria Paula Rudnitzki, Isaac Daniel |
Palavras-chave: | Palinologia Paleontologia Mata Atlântica |
Data do documento: | 2017 |
Referência: | VIANA, Carolina Batista de Oliveira. Reconstituição da paleovegetação da região da Lagoa dos Coutos, Barão de Cocais - MG na primeira metade do Holoceno. 2017. 51 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. |
Resumo: | A reconstrução paleoecológica através de pólens é possível devido à características presentes nos grãos de pólen, tais como características morfológicas específicas para cada gênero ou espécie, produção em vasta quantidade, polinização eólica propiciando uma ampla distribuição dos mesmos, resistência à decomposição em certos ambientes sedimentares e o fato de refletirem a vegetação natural no momento da deposição do pólen, ou seja, com auxílio da datação por radiocarbono, fornecem informações sobre condições ambientais passadas. Para estudar os pólens e as mudanças ocorridas na vegetação e no clima de um lago temporário raso (Lagoa dos Coutos), localizado na Serra do Gandarela, município de Barão de Cocais – (MG), foi coletado um testemunho de 15 cm de comprimento, na região central da lagoa, que foi dividido em intervalos de 1 ou 2 cm, para estudo polínico. Neste trabalho foram analisadas as amostras correspondentes à base do testemunho, sendo identificados 34 táxons de grãos de pólen. Essas amostras foram comparadas à outras 6 amostras correspondentes às profundidades entre 5 e 15 cm, sendo definidas 4 zonas paleoambientais. |
Resumo em outra língua: | The paleoecological reconstruction using pollen is possible due to features present on the grain of pollen, such as morphological features specific for each genus and species, production on a large scale, wind pollination allowing a wide distribution of pollen, resistance of decomposition in certain sedimentary environments and the fact that they reflect the natural vegetation at the moment of the pollen deposition, that is, with help of radiocarbon dating, they provide information about past environmental conditions. To study the pollen and the changes on vegetation and climate of a temporary shallow lake (Lagoa dos Coutos), situated at Serra do Gandarela, in the city of Barão de Cocais - MG, a 15cm long core was collected at the central region of the lake, and it was split in intervals of 1 or 2cm, for pollinic studies. In this project, samples from the core's base were analyzed, and 34 taxa of grains of pollen were identified. Those samples were compared to other 6 samples from depths of 5 to 15 cm, demarcating 4 paleoenvironmental zones. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/771 |
Licença: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 01/09/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ReconstituiçãodaPaleovegetaçãoLagoadosCoutos.pdf | 4,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons