Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/769
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Luiz Henrique da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Amorim, Vicente José Peixoto de | pt_BR |
dc.contributor.author | Cunha, Luiz Henrique da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T14:34:18Z | - |
dc.date.available | 2018-02-23T14:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Luiz Henrique da Silva. Avaliação de desempenho de visão computacional em aplicações móveis. 2018. 60 f. . Monografia (Graduação em Engenharia da Computação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/769 | - |
dc.description.abstract | A constante evolução da tecnologia torna as pessoas cada vez mais informatizadas. Pesquisas sugerem que existem cerca de 2 smartphones para cada 3 cidadãos brasileiros e a tendência é que esse número aumente cada vez mais. Nesse interim, o número de aplicativos nos mercados mais populares já ultrapassa os 4 milhões. Tal mercado tem potencial ilimitado, porém nem todo tipo de aplicação é viável devido às limitações do hardware. Este trabalho compara diferentes abordagens de processamento (local e remoto) de uma aplicação OCR a fim de determinar o potencial de processamento dos dispositivos móveis disponíveis e viabilidade de aplicações desse tipo no mercado. Para tanto, foram criados sistemas responsáveis por entregar a mesma funcionalidade através de processamento remoto e local. Por fim, verificou-se que o processamento remoto trouxe pequenas vantagens em comparação ao processamento local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Visão por computador | pt_BR |
dc.subject | Processamento de imagens | pt_BR |
dc.subject | Computação móvel | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho de visão computacional em aplicações móveis. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 21/02/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cunha, Luiz Henrique da Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Amorim, Vicente José Peixoto de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Sérgio Evangelista | pt_BR |
dc.description.abstracten | The constant evolution of technology is turning people into geeks. Researches suggest there are 2 smart-phones for every three Brazilian citizens and this number tends to increase even more. Furthermore, the number of apps in the most popular Markets surpasses the 4 million mark. Therefore, such market shows an unlimited potential, however, hardware specification is a limiting factor in application building. This work presents a comparison between different processing approaches (local and remote) of an OCR application in order to determine current mobile devices’ processing potential as well as OCR application market viability. Then it was verified that remote processing brought slight advantages compared to local processing. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoDesempenhoVisão.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons