Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7687
Título : | Caracterização espectral para caminhos de transferência de vibração. |
Autor : | Benatti, Fernando Moretto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guimarães, Gustavo Paulinelli |
metadata.dc.contributor.referee: | Guimarães, Gustavo Paulinelli Silva, Jonathas Haniel Castro Santana, Adrielle de Carvalho |
Palabras clave : | Mecânica - vibração Energia - transferência Função de resposta ao impulso - FIR Função de reposta em frequência - FRF Transformada rápida de Fourier |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | BENATTI, Fernando Moretto. Caracterização espectral para caminhos de tranferência de vibração. 2025. 100 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. |
Resumen : | No contexto industrial e em diversas outras áreas, as questões relacionadas à vibração representam um desafio para o funcionamento estável e duradouro dos equipamentos e também têm um impacto significativo na saúde ocupacional dos trabalhadores envolvidos nesses ambientes. Para resolver esses problemas, é crucial realizar uma caracterização completa dos sistemas afetados. Muitas vezes, esses sistemas não são devidamente caracterizados devido à sua natureza complexa, que envolve arranjos específicos de maquinários e sistemas de acoplamentos. Neste contexto, o estudo propõe uma análise para o método de identificação desses sistemas complexos, buscando não só uma abordagem mais acessível, mas também a continuidade das operações. Dessa forma, pretende-se aplicar um método que possa ser efetuado sem a necessidade de parar a produção, garantindo uma análise eficiente e contínua das características dos sistemas e permitindo a implementação de medidas de mitigação de vibração de forma ágil. A caracterização dos caminhos de transferência de energia foi realizada por meio da análise da densidade espectral. Inicialmente, um sistema analítico foi simulado, e dados de entrada e saída foram gerados e calculados. Posteriormente, a abordagem MISO (Multiple-Input Single-Output) foi aplicada, utilizando apenas os dados de entrada e saída, para caracterizar os caminhos de transferência. Por fim, o estudo revela que a metodologia proposta é eficaz em caracterizar os caminhos de transferência de energia, demonstrando a viabilidade da aplicação da abordagem MISO para a identificação de sistemas complexos em ambientes industriais, sem a necessidade de interrupção da linha de produção. |
metadata.dc.description.abstracten: | In the industrial context and various other areas, vibration-related issues pose a challenge to the stable and long-lasting operation of equipment and also have a significant impact on the occupational health of workers involved in these environments. To address these problems, it is crucial to carry out a complete characterization of the affected systems. Often, these systems are not properly characterized due to their complex nature, which involves specific arrangements of machinery and coupling systems. In this context, the study proposes an analysis of the method for identifying these complex systems, seeking not only a more accessible approach but also the continuity of operations. Thus, the aim is to apply a method that can be carried out without the need to stop production, ensuring an efficient and continuous analysis of the systems' characteristics and enabling the implementation of vibration mitigation measures in an agile manner. The characterization of the energy transfer paths was carried out through spectral density analysis. Initially, an analytical system was simulated, and input and output data were generated and calculated. Subsequently, the MISO (Multiple-Input SingleOutput) algorithm was applied, using only the input and output data, to characterize the system. Finally, the study reveals that the proposed methodology is effective in characterizing the energy transfer paths, demonstrating the feasibility of applying the MISO algorithm to identify complex systems in industrial environments without the need for production interruption. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7687 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CaracterizaçãoEspectralCaminhos.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.