Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Rodrigo Cesar Pedrosa | pt_BR |
dc.contributor.author | Pighini, Henrique Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T13:40:17Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T13:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PIGHINI, Henrique Dantas. Um estudo sobre métricas para a avaliação de atributos. 2025. 61 f. Monografia (Graduação em Ciências da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7681 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia busca encontrar métricas de avaliação para extração de atributos adaptadas para problemas de classificação binária, visando melhorar o desempenho de algoritmos de aprendizado de máquina. O projeto explora métodos amplamente utilizados, como algoritmos genéticos e redes neurais MLPs, para criar features aleatórias e testar novas métricas de avaliação. Além de aprimorar o desempenho, o foco está na melhoria da interpretabilidade e robustez dos modelos. Experimentos nos principais modelos de machine learning foram realizados em diversos conjuntos de dados para analisar profundamente os métodos propostos, com o objetivo de fornecer insights valiosos sobre padrões em dados tabulares e contribuir para o avanço da ciência de dados e aprendizado de máquina. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de atributos | pt_BR |
dc.subject | Extração de características | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre métricas para a avaliação de atributos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Moraes, Lauro Ângelo Gonçalves de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Salles, Daniel Bortot de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Rodrigo Cesar Pedrosa | pt_BR |
dc.description.abstracten | This dissertation aims to identify evaluation metrics for feature extraction tailored to binary classification problems, with the goal of improving the performance of machine learning algo- rithms. The project explores widely used methods, such as genetic algorithms and MLP neural networks, to generate random features and test new evaluation metrics. In addition to enhancing performance, the focus is on improving model interpretability and robustness. Experiments on leading machine learning models were conducted across various datasets to thoroughly analyze the proposed methods, aiming to provide valuable insights into patterns in tabular data and contribute to the advancement of data science and machine learning. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 21.1.4025 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoSobreMétricas.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.