Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7676
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braga, Solano de Souza | pt_BR |
dc.contributor.author | Teixeira, Stéphani dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T15:56:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T15:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Stéphani dos Santos. Experiência dos usuários/turistas no terminal rodoviário de Ouro Preto, Minas Gerais. 2025. Monografia (Graduação em Turismo). Escola de Direito, Turismo e Museologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7676 | - |
dc.description.abstract | Os Terminais Rodoviários de Passageiros desempenham um papel essencial na mobilidade e na experiência dos viajantes, sendo um ponto de chegada e partida que influencia diretamente a percepção do destino. Este estudo tem como objetivo analisar como é a experiência dos usuários/turistas no terminal rodoviário de Ouro Preto, durante o seu período de permanência no local, na percepção dos indivíduos, com base nas dimensões do modelo SERVQUAL. A metodologia adotada foi de caráter quantitativo e qualitativo, baseada na aplicação de questionários estruturados online e presenciais, além de observações diretas no terminal. O estudo usou como base as dimensões do modelo SERVQUAL, avaliando a confiabilidade, presteza, segurança, tangibilidade e empatia. Os dados foram analisados e complementados com depoimentos dos usuários. Os resultados revelam que, embora o terminal atenda parcialmente às necessidades dos passageiros, existem diversas limitações que impactam negativamente a experiência. Diante disso, o estudo sugere melhorias, incluindo investimentos em infraestrutura, atendimento ao usuário e acessibilidade, garantindo que o terminal cumpra seu papel na mobilidade e principalmente em uma experiência positiva no Terminal Rodoviário de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Terminal rodoviário de passageiros | pt_BR |
dc.subject | Experiência do turista | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Transporte rodoviário | pt_BR |
dc.title | Experiência dos usuários/turistas no terminal rodoviário de Ouro Preto, Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Braga, Solano de Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee | Knupp, Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Burkowski, Rodrigo | pt_BR |
dc.description.abstracten | The Passenger Bus Terminals play an essential role in mobility and traveler experience, serving as arrival and departure points that directly influence the perception of the destination. This study aims to analyze the experience of users/tourists at the Ouro Preto bus terminal during their stay, from the individuals' perspective, based on the dimensions of the SERVQUAL model. The methodology adopted was quantitative and qualitative, based on the application of structured questionnaires online and in person, as well as direct observations at the terminal. The study was based on the adaptation of the SERVQUAL model, assessing dimensions such as reliability, responsiveness, security, tangibility and empathy. The data was analyzed and complemented with user testimonials. The results indicate that, although the terminal partially meets passenger needs, there are several limitations that impact the experience. Therefore, the study suggests improvements, including investments in infrastructure, user service and accessibility, ensuring that the terminal fulfills its role in mobility and mainly in a positive experience at the Ouro Preto Bus Terminal. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.2.6132 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ExperiênciaUsuáriosTuristas.pdf | 8,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.