Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/750
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Fernanda Faria | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Marcos Antônio da | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T16:42:49Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T16:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Marcos Antônio da. Crise financeira e sistemas bancários : um estudo para países selecionados da zona do euro e Brasil. 2017. 71 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/750 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho buscou analisar os impactos da crise do subprime nos sistemas bancários para países selecionados da Zona do Euro (Alemanha e Espanha) e no Brasil. Procurou-se apresentar as especificidades da atividade bancária de cada país e como suas peculiaridades influenciaram os efeitos da crise. Posteriormente, estudou-se as mudanças na arquitetura financeira em termos de alterações na estrutura regulatória e de supervisão bancária. Foi verificado que na Alemanha e Espanha, bem como em outros países da zona monetária do Euro, além dos problemas financeiros, a crise evidenciou as dificuldades fiscais enquanto que o Brasil foi mais atingido pelo lado real. Os esforços de enfrentamento à crise, por sua vez, se concentraram na interferência pública e dos órgãos reguladores e supervisores no que tange a medidas de estabilidade e arrefecimento dos padrões institucionais de regulação e supervisão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Crise financeira | pt_BR |
dc.subject | Sistemas bancários | pt_BR |
dc.subject | Políticas anticíclicas | pt_BR |
dc.subject | Políticas macroprudenciais | pt_BR |
dc.title | Crise financeira e sistemas bancários : um estudo para países selecionados da zona do euro e Brasil. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 18/04/2017, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.3, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Fernanda Faria | pt_BR |
dc.contributor.referee | Attílio, Luccas Assis | pt_BR |
dc.contributor.referee | Morais, Greiciele Macedo de | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study aimed to analyze the subprime crisis impacts on banking systems in selected Euro zone countries (Germany and Spain) and Brazil. We sought to present the banking systems specifities for each country and how their peculiarities influencied the crisis impacts. Right after, we studied the changes in the financial architecture in terms of regulatory framework and banking supervision changes. It was verified that in Germany and Spain as well as in other countries of the monetary union of the Euro, besides the financial problems, the crisis evidenced the fiscal difficulties while Brazil was more affected by the real side of the economy. However, the facing efforts to the crisis focused on the public and regulatory and supervisory institutions interventions in reference of stability and institutional rules of regulation and supervison enhancement mesures. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CriseFinanceiraSistemas.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons